Užsiėmimų tvarkaraštis
| Data | Vidurinioji | Pažengusiųjų |
|---|---|---|
| Spalio 11 d. | + | + |
| Spalio 18 d. | + | |
| Spalio 25 d. | + | + |
| Lapkričio 15 d. | + | + |
| Lapkričio 22 d. | + | + |
| Lapkričio 29 d. | + | + |
| Gruodžio 6 d. | + | + |
| Gruodžio 13 d. | + | + |
| Gruodžio 20 d. | + | + |
| Sausio 10 d. | + | + |
| Sausio 17 d. | + | + |
| Sausio 24 d. | + | + |
| Vasario 7 d. | + | + |
| Vasario 28 d. | + | |
| Kovo 7 d. | + | + |
| Kovo 14 d. | + | |
| Kovo 21 d. | + | |
| Balandžio 18 d. | + | + |
| Balandžio 25 d. | + | + |
| Gegužės 2 d. | + | + |
| Gegužės 16 d. | + |
