Užsiėmimas 2012-03-03
Užduotys:
Rezultatai:
| Ekonominė krizė | Žaidimas su dvejetu | Romantiškas laisvadienis | |
|---|---|---|---|
| Žilvinas Rudžionis | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) |
| Domantas Jadenkus | 0% (2) | 100% (6) | 100% (1) |
| Edvard Sivickij | - | - | - |
| Gabrielius Lapinskas | - | - | - |
| Kristupas Lapeika | - | - | - |
| Vainas Brazdeikis | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
