Užsiėmimas 2011-12-03
Užduotys:
Rezultatai:
| Suma | Oro uostas | Skambučiai | Saldainiai | Kalėdų Senelio komanda | |
|---|---|---|---|---|---|
| Žilvinas Rudžionis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Domantas Jadenkus | 100% (2) | 100% (7) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (3) |
| Edvard Sivickij | - | - | - | - | - |
| Gabrielius Lapinskas | 100% (2) | 100% (6) | - | - | - |
| Kristupas Lapeika | 100% (5) | 100% (3) | - | 100% (1) | - |
| Vainas Brazdeikis | 100% (2) | 100% (4) | 100% (5) | 100% (3) | 100% (2) |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - |
