Užsiėmimas 2013-02-02
Gryžtame po pertraukos.
Užduotys:
Rezultatai:
| Lietus | Ekonominė krizė | Žaidimas su dvejetu | Romantiškas laisvadienis | |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Budriūnas | - | - | - | - |
| Žilvinas Rudžionis | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) |
| Augustinas Antanaitis | - | - | - | - |
| Arvydas Šilanskas | 41.7% (1) | - | - | - |
| Vidas Parnarauskas | - | - | 0% (2) | - |
| Mark Fuson | - | - | - | - |
| Joris Žiliukas | - | - | - | - |
| Gediminas Žiemys | 100% (7) | - | 3.0% (7) | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - |
