Užsiėmimas 2018-01-27 (*)
Papildomos užduotys temai "Sąlyginiai sakiniai".
Užduotys:
Rezultatai:
| Dramblys | Grąža | Japonų kalendorius | Pomidorai | Skaičių pertvarka | Šokinėjanti funkcija | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Kiela | 100% (2) | 100% (6) | 100% (3) | - | - | 100% (3) |
| Julius Mieliauskas | 100% (4) | - | - | - | - | - |
| Mikolė Remeikaitė | - | - | - | - | - | - |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (2) | 100% (6) | 100% (7) | 28.0% (1) | - | 100% (3) |
| Paulius Gečas | 30% (1) | - | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | 100% (1) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) |
| Jonas Mieliauskas | - | - | - | - | - | - |
| Paulius Kalkauskas | - | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | 82% (9) | - | - |
| Linas Dedinas | - | - | - | - | - | - |
