Bakterijos
- [1] 2012-03-31 13:22 (0)
- [2] 2012-03-31 13:23 (19.0)
- [3] 2012-04-19 22:52 (25.9)
- [4] 2012-04-19 22:58 (24.1)
- [5] 2012-04-29 22:08 (24.1)
- [6] 2012-05-04 20:08 (0)
- [7] 2012-05-04 20:09 (0)
- [8] 2012-05-04 20:11 (0)
- [9] 2012-05-04 20:12 (0)
- [10] 2012-05-12 11:11 (100)
Taškai: 24.1
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | Gerai |
| 2 | True | 0.0 s | Gerai |
| 3 | True | 0.0 s | Gerai |
| 4 | True | 0.0 s | Gerai |
| 5 | True | 0.0 s | Gerai |
| 6 | True | 0.0 s | Gerai |
| 7 | True | 0.0 s | Gerai |
| 8 | True | 0.0 s | Gerai |
| 9 | True | 0.0 s | Gerai |
| 10 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 11 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 12 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 13 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 14 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 15 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 16 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 17 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 18 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 19 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 20 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 21 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 22 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 23 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 24 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 25 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 26 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 27 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 28 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 29 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 30 | True | 0.0 s | Gerai |
| 31 | False | 0.0 s | Neteisingas atsakymas |
| 32 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 33 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 34 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 35 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 36 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 37 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 38 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 39 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 40 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 41 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 42 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 43 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 44 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 45 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 46 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 47 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 48 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 49 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 50 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 51 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 52 | True | 0.0 s | Gerai |
| 53 | True | 0.0 s | Gerai |
| 54 | True | 0.0 s | Gerai |
| 55 | True | 0.0 s | Gerai |
| 56 | False | 0.004 s | Neteisingas atsakymas |
| 57 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
| 58 | False | 0.008 s | Neteisingas atsakymas |
