Maksimali suma
- [1] 2016-01-31 18:59 (21.4)
- [2] 2016-01-31 20:43 (21.4)
- [3] 2016-01-31 20:46 (21.4)
- [4] 2016-02-17 13:36 (35.7)
- [5] 2016-02-17 13:39 (35.7)
- [6] 2016-02-17 13:41 (35.7)
- [7] 2016-02-17 21:05 (50)
- [8] 2016-02-18 15:28 (50)
- [9] 2016-02-22 18:16 (71.4)
- [10] 2016-02-23 16:15 (78.6)
- [11] 2016-02-23 16:47 (78.6)
- [12] 2016-02-23 17:03 (78.6)
- [13] 2016-02-23 17:18 (85.7)
- [14] 2016-02-23 17:30 (78.6)
- [15] 2016-02-23 17:32 (85.7)
- [16] 2016-02-23 17:39 (85.7)
- [17] 2016-02-23 18:16 (85.7)
- [18] 2016-02-23 19:46 (64.3)
- [19] 2016-03-02 13:47 (100)
Taškai: 71.4
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.004 s | ok |
2 | True | 0.004 s | ok |
3 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
4 | True | 0.004 s | ok |
5 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
6 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
7 | True | 0.004 s | ok |
8 | True | 0.004 s | ok |
9 | True | 0.004 s | ok |
10 | True | 0.028 s | ok |
11 | True | 0.148 s | ok |
12 | True | 0.132 s | ok |
13 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
14 | True | 0.004 s | ok |