Klajonė
- [1] 2017-10-21 11:59 (35.1)
- [2] 2017-10-21 12:13 (40.5)
- [3] 2017-10-21 12:34 (48.6)
- [4] 2017-10-21 13:08 (2.7)
- [5] 2017-10-21 13:10 (16.2)
- [6] 2017-10-21 13:11 (45.9)
- [7] 2017-10-21 14:30 (45.9)
- [8] 2017-10-21 14:44 (0)
- [9] 2017-10-21 14:45 (45.9)
- [10] 2017-10-21 14:56 (37.8)
- [11] 2017-10-21 15:16 (45.9)
- [12] 2017-10-21 16:11 (45.9)
- [13] 2017-10-21 17:26 (45.9)
- [14] 2017-10-21 18:29 (45.9)
- [15] 2017-10-21 18:33 (40.5)
- [16] 2017-10-21 19:58 (45.9)
- [17] 2017-10-21 20:09 (45.9)
- [18] 2017-10-21 21:18 (43.2)
- [19] 2017-10-21 21:22 (43.2)
- [20] 2017-10-22 01:08 (45.9)
- [21] 2017-10-22 14:50 (45.9)
- [22] 2017-10-23 15:57 (40.5)
- [23] 2017-10-23 16:02 (43.2)
- [24] 2017-10-23 19:01 (89.2)
- [25] 2017-10-23 21:14 (97.3)
- [26] 2017-10-23 21:19 (100)
Taškai: 97.3
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | ok |
2 | True | 0.0 s | ok |
3 | True | 0.0 s | ok |
4 | True | 0.0 s | ok |
5 | True | 0.0 s | ok |
6 | True | 0.0 s | ok |
7 | True | 0.0 s | ok |
8 | True | 0.0 s | ok |
9 | True | 0.0 s | ok |
10 | True | 0.0 s | ok |
11 | True | 0.0 s | ok |
12 | True | 0.0 s | ok |
13 | True | 0.14 s | ok |
14 | True | 0.256 s | ok |
15 | True | 0.424 s | ok |
16 | True | 0.436 s | ok |
17 | True | 0.448 s | ok |
18 | True | 0.416 s | ok |
19 | True | 0.18 s | ok |
20 | True | 0.168 s | ok |
21 | True | 0.064 s | ok |
22 | True | 0.164 s | ok |
23 | True | 0.276 s | ok |
24 | True | 0.28 s | ok |
25 | True | 0.26 s | ok |
26 | True | 0.308 s | ok |
27 | True | 0.224 s | ok |
28 | True | 0.008 s | ok |
29 | True | 0.224 s | ok |
30 | True | 0.024 s | ok |
31 | True | 0.244 s | ok |
32 | True | 0.244 s | ok |
33 | True | 0.38 s | ok |
34 | False | 0.98 s | Time limit exceeded (wall clock) |
35 | True | 0.024 s | ok |
36 | True | 0.028 s | ok |
37 | True | 0.94 s | ok |