Klajonė
- [1] 2017-10-09 23:29 (5.4)
- [2] 2017-10-09 23:42 (5.4)
- [3] 2017-10-09 23:48 (13.5)
- [4] 2017-10-10 00:18 (21.6)
- [5] 2017-10-10 00:31 (48.6)
- [6] 2017-10-10 00:35 (45.9)
- [7] 2017-10-10 00:37 (48.6)
- [8] 2017-10-20 23:06 (48.6)
- [9] 2017-10-20 23:15 (48.6)
- [10] 2017-10-31 10:16 (37.8)
- [11] 2017-10-31 10:18 (0)
- [12] 2017-10-31 10:19 (37.8)
- [13] 2017-10-31 10:46 (21.6)
- [14] 2017-10-31 10:48 (32.4)
- [15] 2017-10-31 10:55 (32.4)
- [16] 2017-10-31 11:00 (32.4)
- [17] 2017-10-31 11:01 (48.6)
- [18] 2017-11-03 18:17 (10.8)
- [19] 2017-11-03 18:20 (10.8)
- [20] 2017-11-03 18:22 (16.2)
- [21] 2017-11-03 18:24 (51.4)
- [22] 2017-11-03 18:28 (16.2)
- [23] 2017-11-03 19:22 (73.0)
- [24] 2017-11-03 19:24 (100)
- [25] 2017-11-03 19:29 (100)
Taškai: 100
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | ok |
2 | True | 0.0 s | ok |
3 | True | 0.0 s | ok |
4 | True | 0.0 s | ok |
5 | True | 0.0 s | ok |
6 | True | 0.0 s | ok |
7 | True | 0.0 s | ok |
8 | True | 0.0 s | ok |
9 | True | 0.0 s | ok |
10 | True | 0.0 s | ok |
11 | True | 0.0 s | ok |
12 | True | 0.0 s | ok |
13 | True | 0.028 s | ok |
14 | True | 0.068 s | ok |
15 | True | 0.136 s | ok |
16 | True | 0.08 s | ok |
17 | True | 0.1 s | ok |
18 | True | 0.152 s | ok |
19 | True | 0.028 s | ok |
20 | True | 0.056 s | ok |
21 | True | 0.032 s | ok |
22 | True | 0.1 s | ok |
23 | True | 0.124 s | ok |
24 | True | 0.108 s | ok |
25 | True | 0.08 s | ok |
26 | True | 0.1 s | ok |
27 | True | 0.108 s | ok |
28 | True | 0.008 s | ok |
29 | True | 0.092 s | ok |
30 | True | 0.016 s | ok |
31 | True | 0.12 s | ok |
32 | True | 0.064 s | ok |
33 | True | 0.016 s | ok |
34 | True | 0.052 s | ok |
35 | True | 0.008 s | ok |
36 | True | 0.008 s | ok |
37 | True | 0.144 s | ok |