Karalystės keliai
- [1] 2017-11-25 11:35 (65.9)
- [2] 2017-11-25 12:41 (9.8)
- [3] 2017-11-25 12:50 (20.7)
- [4] 2017-11-25 13:20 (8.5)
- [5] 2017-11-25 14:50 (2.4)
- [6] 2017-11-25 17:54 (9.8)
- [7] 2017-11-26 17:05 (75.6)
- [8] 2017-11-26 17:29 (24.4)
- [9] 2017-11-26 17:34 (75.6)
- [10] 2017-11-26 17:39 (93.9)
- [11] 2017-11-26 17:50 (93.9)
- [12] 2017-11-26 17:52 (92.7)
- [13] 2017-11-26 18:02 (92.7)
- [14] 2017-11-26 18:27 (0)
- [15] 2017-11-27 10:56 (92.7)
- [16] 2017-11-27 10:58 (93.9)
- [17] 2017-11-27 11:03 (78.0)
- [18] 2017-11-27 11:06 (92.7)
- [19] 2017-11-27 11:11 (85.4)
- [20] 2017-11-27 11:16 (85.4)
- [21] 2017-11-27 11:19 (80.5)
- [22] 2017-11-27 13:12 (100)
Taškai: 85.4
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | Gerai |
| 2 | True | 0.0 s | Gerai |
| 3 | True | 0.004 s | Gerai |
| 4 | True | 0.004 s | Gerai |
| 5 | True | 0.004 s | Gerai |
| 6 | False | 0.156 s | Nepatikima briauna |
| 7 | False | 0.188 s | Nepatikima briauna |
| 8 | False | 0.128 s | Nepatikima briauna |
| 9 | True | 0.012 s | Gerai |
| 10 | False | 0.12 s | Nepatikima briauna |
| 11 | False | 0.192 s | Nepatikima briauna |
| 12 | True | 0.016 s | Gerai |
| 13 | True | 0.168 s | Gerai |
| 14 | True | 0.208 s | Gerai |
| 15 | True | 0.024 s | Gerai |
| 16 | True | 0.124 s | Gerai |
| 17 | True | 0.212 s | Gerai |
| 18 | True | 0.016 s | Gerai |
| 19 | True | 0.128 s | Gerai |
| 20 | True | 0.0 s | Gerai |
| 21 | True | 0.004 s | Gerai |
| 22 | True | 0.004 s | Gerai |
| 23 | True | 0.004 s | Gerai |
| 24 | True | 0.004 s | Gerai |
| 25 | True | 0.004 s | Gerai |
| 26 | True | 0.0 s | Gerai |
| 27 | True | 0.004 s | Gerai |
| 28 | True | 0.004 s | Gerai |
| 29 | True | 0.004 s | Gerai |
| 30 | True | 0.0 s | Gerai |
| 31 | True | 0.0 s | Gerai |
| 32 | True | 0.0 s | Gerai |
| 33 | True | 0.0 s | Gerai |
| 34 | True | 0.0 s | Gerai |
| 35 | True | 0.0 s | Gerai |
| 36 | True | 0.0 s | Gerai |
| 37 | True | 0.0 s | Gerai |
| 38 | True | 0.0 s | Gerai |
| 39 | True | 0.0 s | Gerai |
| 40 | True | 0.0 s | Gerai |
| 41 | True | 0.044 s | Gerai |
| 42 | True | 0.096 s | Gerai |
| 43 | True | 0.092 s | Gerai |
| 44 | True | 0.052 s | Gerai |
| 45 | False | 0.052 s | Nepatikima briauna |
| 46 | False | 0.088 s | Nepatikima briauna |
| 47 | True | 0.092 s | Gerai |
| 48 | False | 0.072 s | Nepatikima briauna |
| 49 | False | 0.048 s | Nepatikima briauna |
| 50 | True | 0.044 s | Gerai |
| 51 | True | 0.044 s | Gerai |
| 52 | True | 0.088 s | Gerai |
| 53 | True | 0.08 s | Gerai |
| 54 | True | 0.056 s | Gerai |
| 55 | True | 0.08 s | Gerai |
| 56 | True | 0.044 s | Gerai |
| 57 | True | 0.06 s | Gerai |
| 58 | True | 0.0 s | Gerai |
| 59 | True | 0.132 s | Gerai |
| 60 | True | 0.048 s | Gerai |
| 61 | True | 0.188 s | Gerai |
| 62 | True | 0.2 s | Gerai |
| 63 | False | 0.18 s | Nepatikima briauna |
| 64 | True | 0.2 s | Gerai |
| 65 | True | 0.076 s | Gerai |
| 66 | True | 0.056 s | Gerai |
| 67 | True | 0.06 s | Gerai |
| 68 | False | 0.08 s | Nepatikima briauna |
| 69 | False | 0.048 s | Nepatikima briauna |
| 70 | True | 0.1 s | Gerai |
| 71 | True | 0.08 s | Gerai |
| 72 | True | 0.02 s | Gerai |
| 73 | True | 0.112 s | Gerai |
| 74 | True | 0.124 s | Gerai |
| 75 | True | 0.2 s | Gerai |
| 76 | True | 0.016 s | Gerai |
| 77 | True | 0.092 s | Gerai |
| 78 | True | 0.076 s | Gerai |
| 79 | True | 0.072 s | Gerai |
| 80 | True | 0.032 s | Gerai |
| 81 | True | 0.064 s | Gerai |
| 82 | True | 0.104 s | Gerai |
