Karalystės keliai
- [1] 2017-11-25 13:10 (0)
- [2] 2017-11-25 13:13 (65.9)
- [3] 2017-11-25 13:22 (65.9)
- [4] 2017-11-25 13:26 (65.9)
- [5] 2017-11-25 13:42 (61.0)
- [6] 2017-11-25 13:50 (61.0)
- [7] 2017-11-25 14:02 (61.0)
- [8] 2018-01-14 13:46 (0)
- [9] 2018-01-14 13:49 (85.4)
- [10] 2018-01-14 13:54 (86.6)
- [11] 2018-01-14 13:59 (24.4)
- [12] 2018-01-14 14:02 (50)
- [13] 2018-01-14 14:05 (50)
- [14] 2018-01-14 14:07 (50)
- [15] 2018-01-14 14:09 (100)
- [16] 2018-01-14 18:21 (100)
- [17] 2018-01-14 21:02 (100)
- [18] 2018-01-14 21:06 (100)
- [19] 2018-01-14 21:27 (36.6)
- [20] 2018-01-14 21:39 (95.1)
- [21] 2018-01-14 21:42 (100)
Taškai: 0
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 2 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 3 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 4 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 5 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 6 | False | 0.296 s | Nekorektiškas skaičius |
| 7 | False | 0.336 s | Nekorektiškas skaičius |
| 8 | False | 0.344 s | Nekorektiškas skaičius |
| 9 | False | 0.012 s | Nekorektiškas skaičius |
| 10 | False | 0.34 s | Nekorektiškas skaičius |
| 11 | False | 0.34 s | Nekorektiškas skaičius |
| 12 | False | 0.012 s | Nekorektiškas skaičius |
| 13 | False | 0.3 s | Nekorektiškas skaičius |
| 14 | False | 0.336 s | Nekorektiškas skaičius |
| 15 | False | 0.02 s | Nekorektiškas skaičius |
| 16 | False | 0.384 s | Nekorektiškas skaičius |
| 17 | False | 0.328 s | Nekorektiškas skaičius |
| 18 | False | 0.016 s | Nekorektiškas skaičius |
| 19 | False | 0.38 s | Nekorektiškas skaičius |
| 20 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 21 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 22 | False | 0.004 s | Nekorektiškas skaičius |
| 23 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 24 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 25 | False | 0.004 s | Nekorektiškas skaičius |
| 26 | False | 0.004 s | Nekorektiškas skaičius |
| 27 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 28 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 29 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 30 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 31 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 32 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 33 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 34 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 35 | False | 0.004 s | Nekorektiškas skaičius |
| 36 | False | 0.004 s | Nekorektiškas skaičius |
| 37 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 38 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 39 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 40 | False | 0.0 s | Nekorektiškas skaičius |
| 41 | False | 0.064 s | Nekorektiškas skaičius |
| 42 | False | 0.08 s | Nekorektiškas skaičius |
| 43 | False | 0.084 s | Nekorektiškas skaičius |
| 44 | False | 0.108 s | Nekorektiškas skaičius |
| 45 | False | 0.08 s | Nekorektiškas skaičius |
| 46 | False | 0.08 s | Nekorektiškas skaičius |
| 47 | False | 0.092 s | Nekorektiškas skaičius |
| 48 | False | 0.1 s | Nekorektiškas skaičius |
| 49 | False | 0.14 s | Nekorektiškas skaičius |
| 50 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 51 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 52 | False | 0.088 s | Nekorektiškas skaičius |
| 53 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 54 | False | 0.1 s | Nekorektiškas skaičius |
| 55 | False | 0.084 s | Nekorektiškas skaičius |
| 56 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 57 | False | 0.08 s | Nekorektiškas skaičius |
| 58 | False | 0.004 s | Nekorektiškas skaičius |
| 59 | False | 0.064 s | Nekorektiškas skaičius |
| 60 | False | 0.068 s | Nekorektiškas skaičius |
| 61 | False | 0.248 s | Nekorektiškas skaičius |
| 62 | False | 0.252 s | Nekorektiškas skaičius |
| 63 | False | 0.256 s | Nekorektiškas skaičius |
| 64 | False | 0.256 s | Nekorektiškas skaičius |
| 65 | False | 0.144 s | Nekorektiškas skaičius |
| 66 | False | 0.112 s | Nekorektiškas skaičius |
| 67 | False | 0.052 s | Nekorektiškas skaičius |
| 68 | False | 0.132 s | Nekorektiškas skaičius |
| 69 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 70 | False | 0.248 s | Nekorektiškas skaičius |
| 71 | False | 0.176 s | Nekorektiškas skaičius |
| 72 | False | 0.024 s | Nekorektiškas skaičius |
| 73 | False | 0.352 s | Nekorektiškas skaičius |
| 74 | False | 0.3 s | Nekorektiškas skaičius |
| 75 | False | 0.312 s | Nekorektiškas skaičius |
| 76 | False | 0.016 s | Nekorektiškas skaičius |
| 77 | False | 0.156 s | Nekorektiškas skaičius |
| 78 | False | 0.216 s | Nekorektiškas skaičius |
| 79 | False | 0.224 s | Nekorektiškas skaičius |
| 80 | False | 0.076 s | Nekorektiškas skaičius |
| 81 | False | 0.18 s | Nekorektiškas skaičius |
| 82 | False | 0.224 s | Nekorektiškas skaičius |
