Oro uostas
- [1] 2012-10-23 20:46 (92.3)
- [2] 2012-10-23 20:47 (92.3)
- [3] 2012-10-24 21:32 (92.3)
- [4] 2012-10-24 21:33 (61.5)
- [5] 2012-10-24 21:35 (92.3)
- [6] 2012-10-24 21:39 (76.9)
- [7] 2012-10-27 11:45 (0)
- [8] 2012-10-27 12:01 (100)
Taškai: 0
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 2 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 3 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 4 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 6 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 11 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 12 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
