Karalystės keliai
- [1] 2018-01-18 22:36 (67.1)
- [2] 2018-03-27 18:47 (67.1)
- [3] 2018-03-27 18:48 (84.1)
- [4] 2018-03-27 18:52 (78.0)
- [5] 2018-03-27 18:58 (82.9)
- [6] 2018-03-28 21:50 (52.4)
- [7] 2019-01-19 12:50 (0)
- [8] 2019-01-19 12:52 (0)
- [9] 2019-01-19 12:54 (0)
- [10] 2019-01-19 13:07 (0)
- [11] 2019-01-19 13:14 (0)
- [12] 2019-01-19 13:21 (73.2)
- [13] 2019-01-19 13:25 (100)
Taškai: 67.1
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | Gerai |
| 2 | True | 0.0 s | Gerai |
| 3 | True | 0.004 s | Gerai |
| 4 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 5 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 6 | False | 0.208 s | Nepatikima briauna |
| 7 | True | 0.172 s | Gerai |
| 8 | True | 0.236 s | Gerai |
| 9 | True | 0.028 s | Gerai |
| 10 | False | 0.272 s | Nepatikima briauna |
| 11 | False | 0.224 s | Nepatikima briauna |
| 12 | True | 0.016 s | Gerai |
| 13 | False | 0.236 s | Nepatikima briauna |
| 14 | False | 0.168 s | Nepatikima briauna |
| 15 | True | 0.024 s | Gerai |
| 16 | False | 0.276 s | Nepatikima briauna |
| 17 | True | 0.168 s | Gerai |
| 18 | False | 0.04 s | Nepatikima briauna |
| 19 | False | 0.208 s | Nepatikima briauna |
| 20 | False | 0.0 s | Nepatikima briauna |
| 21 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 22 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 23 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 24 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 25 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 26 | True | 0.004 s | Gerai |
| 27 | True | 0.004 s | Gerai |
| 28 | True | 0.0 s | Gerai |
| 29 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 30 | True | 0.004 s | Gerai |
| 31 | True | 0.004 s | Gerai |
| 32 | False | 0.004 s | Nepatikima briauna |
| 33 | True | 0.004 s | Gerai |
| 34 | True | 0.004 s | Gerai |
| 35 | True | 0.004 s | Gerai |
| 36 | True | 0.004 s | Gerai |
| 37 | True | 0.004 s | Gerai |
| 38 | True | 0.004 s | Gerai |
| 39 | True | 0.004 s | Gerai |
| 40 | True | 0.004 s | Gerai |
| 41 | True | 0.136 s | Gerai |
| 42 | True | 0.16 s | Gerai |
| 43 | True | 0.16 s | Gerai |
| 44 | True | 0.108 s | Gerai |
| 45 | False | 0.108 s | Nepatikima briauna |
| 46 | True | 0.116 s | Gerai |
| 47 | True | 0.112 s | Gerai |
| 48 | False | 0.112 s | Nepatikima briauna |
| 49 | True | 0.112 s | Gerai |
| 50 | True | 0.124 s | Gerai |
| 51 | True | 0.1 s | Gerai |
| 52 | True | 0.164 s | Gerai |
| 53 | True | 0.184 s | Gerai |
| 54 | True | 0.2 s | Gerai |
| 55 | True | 0.188 s | Gerai |
| 56 | True | 0.112 s | Gerai |
| 57 | True | 0.164 s | Gerai |
| 58 | True | 0.0 s | Gerai |
| 59 | True | 0.124 s | Gerai |
| 60 | True | 0.104 s | Gerai |
| 61 | True | 0.224 s | Gerai |
| 62 | True | 0.252 s | Gerai |
| 63 | False | 0.22 s | Nepatikima briauna |
| 64 | True | 0.16 s | Gerai |
| 65 | False | 0.112 s | Nepatikima briauna |
| 66 | True | 0.084 s | Gerai |
| 67 | False | 0.104 s | Nepatikima briauna |
| 68 | True | 0.204 s | Gerai |
| 69 | True | 0.108 s | Gerai |
| 70 | True | 0.216 s | Gerai |
| 71 | True | 0.116 s | Gerai |
| 72 | True | 0.024 s | Gerai |
| 73 | True | 0.24 s | Gerai |
| 74 | True | 0.236 s | Gerai |
| 75 | True | 0.16 s | Gerai |
| 76 | True | 0.016 s | Gerai |
| 77 | True | 0.084 s | Gerai |
| 78 | False | 0.116 s | Nepatikima briauna |
| 79 | False | 0.176 s | Nepatikima briauna |
| 80 | False | 0.048 s | Nepatikima briauna |
| 81 | False | 0.1 s | Nepatikima briauna |
| 82 | True | 0.216 s | Gerai |
