Pėdsakai sniege (BOI 2013)
- [1] 2018-04-21 15:46 (92.2)
- [2] 2018-04-21 15:55 (94.1)
- [3] 2018-04-21 16:07 (88.2)
- [4] 2018-04-21 16:11 (94.1)
- [5] 2018-04-21 16:27 (98.0)
- [6] 2018-04-21 16:31 (98.0)
- [7] 2018-04-21 16:32 (98.0)
- [8] 2018-04-21 16:33 (100)
Taškai: 100
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.004 s | ok | 
| 2 | True | 0.032 s | ok | 
| 3 | True | 0.008 s | ok | 
| 4 | True | 0.008 s | ok | 
| 5 | True | 0.02 s | ok | 
| 6 | True | 0.012 s | ok | 
| 7 | True | 0.532 s | ok | 
| 8 | True | 0.512 s | ok | 
| 9 | True | 0.68 s | ok | 
| 10 | True | 0.948 s | ok | 
| 11 | True | 0.896 s | ok | 
| 12 | True | 0.748 s | ok | 
| 13 | True | 0.56 s | ok | 
| 14 | True | 0.568 s | ok | 
| 15 | True | 0.004 s | ok | 
| 16 | True | 0.052 s | ok | 
| 17 | True | 0.4 s | ok | 
| 18 | True | 0.088 s | ok | 
| 19 | True | 0.28 s | ok | 
| 20 | True | 0.832 s | ok | 
| 21 | True | 0.004 s | ok | 
| 22 | True | 0.004 s | ok | 
| 23 | True | 0.004 s | ok | 
| 24 | True | 0.008 s | ok | 
| 25 | True | 0.008 s | ok | 
| 26 | True | 0.008 s | ok | 
| 27 | True | 0.016 s | ok | 
| 28 | True | 0.012 s | ok | 
| 29 | True | 0.012 s | ok | 
| 30 | True | 0.016 s | ok | 
| 31 | True | 0.016 s | ok | 
| 32 | True | 0.012 s | ok | 
| 33 | True | 0.02 s | ok | 
| 34 | True | 0.008 s | ok | 
| 35 | True | 0.008 s | ok | 
| 36 | True | 0.004 s | ok | 
| 37 | True | 0.004 s | ok | 
| 38 | True | 0.004 s | ok | 
| 39 | True | 0.004 s | ok | 
| 40 | True | 0.052 s | ok | 
| 41 | True | 0.044 s | ok | 
| 42 | True | 0.052 s | ok | 
| 43 | True | 0.052 s | ok | 
| 44 | True | 0.172 s | ok | 
| 45 | True | 0.184 s | ok | 
| 46 | True | 0.152 s | ok | 
| 47 | True | 0.14 s | ok | 
| 48 | True | 0.328 s | ok | 
| 49 | True | 0.292 s | ok | 
| 50 | True | 0.36 s | ok | 
| 51 | True | 0.336 s | ok | 
