Sklypai Mėnulyje
- [1] 2018-05-26 13:57 (21.4)
- [2] 2018-05-26 13:58 (85.7)
- [3] 2018-05-26 14:22 (85.7)
- [4] 2018-05-26 14:25 (85.7)
- [5] 2018-05-26 14:28 (85.7)
- [6] 2018-05-26 14:43 (28.6)
- [7] 2018-05-26 14:45 (28.6)
- [8] 2018-05-26 14:47 (35.7)
- [9] 2018-05-26 14:50 (78.6)
- [10] 2018-05-26 14:51 (78.6)
- [11] 2018-05-26 14:51 (85.7)
- [12] 2018-05-26 14:56 (78.6)
- [13] 2018-05-26 14:57 (78.6)
- [14] 2018-05-26 15:03 (92.9)
- [15] 2018-05-26 15:09 (92.9)
- [16] 2018-05-26 15:17 (92.9)
- [17] 2018-05-26 15:20 (92.9)
- [18] 2018-05-26 15:20 (92.9)
- [19] 2018-05-26 15:26 (85.7)
- [20] 2018-05-26 15:27 (85.7)
- [21] 2018-05-26 15:30 (78.6)
- [22] 2018-05-26 15:31 (92.9)
- [23] 2018-05-26 19:52 (100)
- [24] 2018-06-08 00:15 (64.3)
- [25] 2018-06-08 00:17 (71.4)
- [26] 2018-06-08 00:28 (64.3)
- [27] 2018-06-08 00:29 (0)
- [28] 2018-06-08 00:29 (0)
- [29] 2018-06-08 00:29 (0)
- [30] 2018-06-08 00:30 (71.4)
- [31] 2018-06-08 00:33 (64.3)
- [32] 2018-06-08 00:35 (42.9)
- [33] 2018-06-08 00:36 (28.6)
Taškai: 85.7
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | ok |
2 | True | 0.0 s | ok |
3 | True | 0.0 s | ok |
4 | True | 0.0 s | ok |
5 | True | 0.0 s | ok |
6 | True | 0.004 s | ok |
7 | True | 0.0 s | ok |
8 | True | 0.044 s | ok |
9 | True | 0.004 s | ok |
10 | True | 0.268 s | ok |
11 | True | 0.344 s | ok |
12 | True | 0.508 s | ok |
13 | False | 0.208 s | Caught fatal signal 11 |
14 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) |