Klajonė
- [1] 2018-06-23 07:53 (48.6)
- [2] 2018-06-23 07:54 (51.4)
- [3] 2018-06-23 08:09 (51.4)
- [4] 2018-06-23 09:38 (51.4)
- [5] 2018-06-23 09:45 (13.5)
- [6] 2018-06-23 10:01 (51.4)
- [7] 2018-06-23 10:03 (54.1)
- [8] 2018-06-30 12:07 (97.3)
- [9] 2018-06-30 12:08 (97.3)
- [10] 2018-06-30 12:27 (97.3)
- [11] 2018-06-30 12:28 (97.3)
- [12] 2018-06-30 12:31 (97.3)
- [13] 2018-06-30 12:34 (97.3)
- [14] 2018-06-30 12:39 (97.3)
- [15] 2018-06-30 12:40 (97.3)
- [16] 2018-06-30 12:43 (100)
Taškai: 100
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | ok |
| 2 | True | 0.0 s | ok |
| 3 | True | 0.0 s | ok |
| 4 | True | 0.0 s | ok |
| 5 | True | 0.0 s | ok |
| 6 | True | 0.0 s | ok |
| 7 | True | 0.0 s | ok |
| 8 | True | 0.0 s | ok |
| 9 | True | 0.0 s | ok |
| 10 | True | 0.0 s | ok |
| 11 | True | 0.0 s | ok |
| 12 | True | 0.0 s | ok |
| 13 | True | 0.116 s | ok |
| 14 | True | 0.252 s | ok |
| 15 | True | 0.568 s | ok |
| 16 | True | 0.568 s | ok |
| 17 | True | 0.524 s | ok |
| 18 | True | 0.584 s | ok |
| 19 | True | 0.176 s | ok |
| 20 | True | 0.248 s | ok |
| 21 | True | 0.132 s | ok |
| 22 | True | 0.304 s | ok |
| 23 | True | 0.388 s | ok |
| 24 | True | 0.424 s | ok |
| 25 | True | 0.4 s | ok |
| 26 | True | 0.412 s | ok |
| 27 | True | 0.452 s | ok |
| 28 | True | 0.0 s | ok |
| 29 | True | 0.328 s | ok |
| 30 | True | 0.012 s | ok |
| 31 | True | 0.348 s | ok |
| 32 | True | 0.312 s | ok |
| 33 | True | 0.12 s | ok |
| 34 | True | 0.192 s | ok |
| 35 | True | 0.0 s | ok |
| 36 | True | 0.004 s | ok |
| 37 | True | 0.82 s | ok |
