Maksimali suma
- [1] 2018-10-13 13:00 (35.7)
- [2] 2018-10-13 14:58 (35.7)
- [3] 2018-10-13 15:04 (57.1)
- [4] 2018-10-14 14:04 (42.9)
- [5] 2018-10-14 14:06 (57.1)
- [6] 2018-10-16 18:25 (50)
- [7] 2018-10-16 18:27 (64.3)
- [8] 2018-10-17 17:10 (71.4)
- [9] 2018-10-17 17:23 (64.3)
- [10] 2018-10-21 12:03 (64.3)
- [11] 2018-10-21 12:17 (78.6)
- [12] 2018-10-21 12:21 (78.6)
- [13] 2018-10-21 12:32 (92.9)
- [14] 2018-10-21 12:34 (92.9)
- [15] 2018-10-21 12:36 (92.9)
- [16] 2018-10-21 12:40 (92.9)
- [17] 2018-10-21 12:48 (92.9)
- [18] 2018-10-21 13:11 (78.6)
- [19] 2018-10-23 18:30 (71.4)
- [20] 2018-10-27 13:44 (85.7)
- [21] 2018-10-27 13:57 (100)
Taškai: 64.3
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | ok |
2 | True | 0.0 s | ok |
3 | True | 0.0 s | ok |
4 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
5 | True | 0.0 s | ok |
6 | True | 0.0 s | ok |
7 | True | 0.004 s | ok |
8 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
9 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
10 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė |
11 | False | 0.12 s | Neteisinga eilutė |
12 | True | 0.112 s | ok |
13 | True | 0.0 s | ok |
14 | True | 0.0 s | ok |