Maksimali suma
- [1] 2018-10-13 14:35 (78.6)
- [2] 2018-10-13 22:19 (78.6)
- [3] 2018-10-13 22:21 (78.6)
- [4] 2018-10-13 22:24 (0)
- [5] 2018-10-13 22:26 (0)
- [6] 2018-10-13 22:27 (78.6)
- [7] 2018-10-13 22:30 (78.6)
- [8] 2018-10-14 17:52 (28.6)
- [9] 2018-10-14 18:06 (7.1)
- [10] 2018-10-14 18:10 (0)
- [11] 2018-10-14 18:12 (21.4)
- [12] 2018-10-14 19:26 (42.9)
- [13] 2018-10-14 19:34 (64.3)
- [14] 2018-10-27 15:32 (0)
- [15] 2018-10-27 15:32 (85.7)
- [16] 2018-10-27 15:35 (85.7)
- [17] 2018-10-27 15:40 (71.4)
- [18] 2018-10-27 15:41 (78.6)
- [19] 2018-10-27 15:42 (71.4)
- [20] 2018-10-27 15:45 (85.7)
- [21] 2019-03-18 17:00 (85.7)
- [22] 2019-04-12 21:25 (100)
Taškai: 85.7
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | ok |
2 | True | 0.0 s | ok |
3 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
4 | True | 0.0 s | ok |
5 | True | 0.0 s | ok |
6 | True | 0.004 s | ok |
7 | True | 0.0 s | ok |
8 | True | 0.004 s | ok |
9 | True | 0.0 s | ok |
10 | True | 0.012 s | ok |
11 | True | 0.068 s | ok |
12 | True | 0.06 s | ok |
13 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
14 | True | 0.0 s | ok |