Maksimali suma
- [1] 2012-10-28 11:35 (64.3)
- [2] 2012-10-28 11:40 (78.6)
- [3] 2012-11-05 18:40 (64.3)
- [4] 2012-11-05 18:48 (71.4)
- [5] 2012-11-05 19:00 (85.7)
- [6] 2012-11-05 19:04 (92.9)
- [7] 2012-11-05 19:07 (92.9)
- [8] 2012-11-05 19:30 (85.7)
- [9] 2012-11-27 16:11 (28.6)
- [10] 2012-11-27 16:39 (28.6)
- [11] 2012-11-27 16:46 (50)
- [12] 2012-11-27 17:21 (78.6)
- [13] 2012-11-27 17:32 (92.9)
- [14] 2012-11-27 17:50 (92.9)
- [15] 2012-11-27 17:51 (92.9)
- [16] 2012-11-27 18:02 (85.7)
- [17] 2012-12-01 22:55 (35.7)
- [18] 2012-12-12 15:49 (71.4)
- [19] 2012-12-12 16:27 (85.7)
- [20] 2012-12-12 16:38 (100)
Taškai: 92.9
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | ok |
2 | True | 0.0 s | ok |
3 | True | 0.0 s | ok |
4 | True | 0.0 s | ok |
5 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
6 | True | 0.0 s | ok |
7 | True | 0.0 s | ok |
8 | True | 0.0 s | ok |
9 | True | 0.004 s | ok |
10 | True | 0.012 s | ok |
11 | True | 0.064 s | ok |
12 | True | 0.056 s | ok |
13 | True | 0.0 s | ok |
14 | True | 0.0 s | ok |