Vaikų darželis
- [1] 2019-04-13 11:54 (10)
- [2] 2019-04-13 12:16 (0)
- [3] 2019-04-13 12:18 (0)
- [4] 2019-04-13 12:20 (0)
- [5] 2019-04-13 12:22 (66.7)
- [6] 2019-04-13 12:27 (93.3)
- [7] 2019-04-13 12:28 (96.7)
- [8] 2019-04-13 12:29 (96.7)
- [9] 2019-04-13 12:30 (96.7)
- [10] 2019-04-13 12:30 (96.7)
- [11] 2019-04-13 12:31 (96.8)
- [12] 2019-04-13 12:41 (3.2)
- [13] 2019-04-13 12:45 (3.2)
- [14] 2019-04-13 12:52 (100)
Taškai: 96.8
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | ok |
| 2 | True | 0.0 s | ok |
| 3 | True | 0.0 s | ok |
| 4 | True | 0.0 s | ok |
| 5 | True | 0.0 s | ok |
| 6 | True | 0.0 s | ok |
| 7 | True | 0.0 s | ok |
| 8 | True | 0.0 s | ok |
| 9 | True | 0.0 s | ok |
| 10 | True | 0.0 s | ok |
| 11 | True | 0.004 s | ok |
| 12 | True | 0.004 s | ok |
| 13 | True | 0.004 s | ok |
| 14 | True | 0.004 s | ok |
| 15 | True | 0.004 s | ok |
| 16 | True | 0.024 s | ok |
| 17 | True | 0.028 s | ok |
| 18 | True | 0.032 s | ok |
| 19 | True | 0.032 s | ok |
| 20 | True | 0.02 s | ok |
| 21 | True | 0.056 s | ok |
| 22 | True | 0.056 s | ok |
| 23 | True | 0.08 s | ok |
| 24 | True | 0.116 s | ok |
| 25 | True | 0.284 s | ok |
| 26 | True | 0.232 s | ok |
| 27 | True | 0.36 s | ok |
| 28 | True | 0.3 s | ok |
| 29 | True | 0.336 s | ok |
| 30 | True | 0.272 s | ok |
| 31 | False | 0.236 s | Neteisinga eilutė |
