Maksimali suma
- [1] 2019-05-11 15:27 (78.6)
- [2] 2019-05-15 19:37 (14.3)
- [3] 2019-05-15 19:39 (78.6)
- [4] 2019-05-15 19:41 (78.6)
- [5] 2019-05-15 19:45 (42.9)
- [6] 2019-05-15 19:55 (71.4)
- [7] 2019-05-23 21:54 (14.3)
- [8] 2019-05-23 22:10 (92.9)
- [9] 2019-05-23 22:11 (92.9)
- [10] 2019-05-23 22:15 (78.6)
- [11] 2019-05-23 22:18 (92.9)
- [12] 2019-05-23 22:27 (92.9)
- [13] 2019-05-24 16:03 (92.9)
- [14] 2019-05-24 16:20 (14.3)
- [15] 2019-08-09 22:07 (92.9)
- [16] 2019-08-09 22:09 (92.9)
- [17] 2019-08-09 22:10 (78.6)
- [18] 2020-03-11 15:01 (50)
- [19] 2020-03-11 15:02 (50)
- [20] 2020-03-11 15:04 (14.3)
- [21] 2020-03-11 15:04 (14.3)
- [22] 2020-03-11 15:05 (85.7)
- [23] 2020-03-11 15:08 (85.7)
- [24] 2020-03-11 15:14 (78.6)
- [25] 2020-03-11 15:17 (92.9)
- [26] 2020-03-11 15:27 (92.9)
- [27] 2020-03-11 15:31 (92.9)
- [28] 2020-03-12 22:50 (92.9)
- [29] 2020-03-12 22:52 (92.9)
- [30] 2020-03-12 22:52 (0)
- [31] 2020-03-12 22:53 (14.3)
Taškai: 92.9
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | ok |
2 | True | 0.004 s | ok |
3 | True | 0.0 s | ok |
4 | True | 0.0 s | ok |
5 | True | 0.0 s | ok |
6 | True | 0.0 s | ok |
7 | True | 0.004 s | ok |
8 | True | 0.004 s | ok |
9 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
10 | True | 0.02 s | ok |
11 | True | 0.116 s | ok |
12 | True | 0.072 s | ok |
13 | True | 0.004 s | ok |
14 | True | 0.0 s | ok |