Pomedžiai
- [1] 2020-04-25 15:50 (41.9)
- [2] 2020-04-25 15:54 (41.9)
- [3] 2020-04-25 16:00 (41.9)
- [4] 2020-04-25 16:02 (100)
Taškai: 100
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.008 s | ok | 
| 2 | True | 0.012 s | ok | 
| 3 | True | 0.016 s | ok | 
| 4 | True | 0.012 s | ok | 
| 5 | True | 0.012 s | ok | 
| 6 | True | 0.132 s | ok | 
| 7 | True | 0.192 s | ok | 
| 8 | True | 0.208 s | ok | 
| 9 | True | 0.008 s | ok | 
| 10 | True | 0.012 s | ok | 
| 11 | True | 0.012 s | ok | 
| 12 | True | 0.004 s | ok | 
| 13 | True | 0.004 s | ok | 
| 14 | True | 0.012 s | ok | 
| 15 | True | 0.012 s | ok | 
| 16 | True | 0.012 s | ok | 
| 17 | True | 0.184 s | ok | 
| 18 | True | 0.244 s | ok | 
| 19 | True | 0.256 s | ok | 
| 20 | True | 0.316 s | ok | 
| 21 | True | 0.176 s | ok | 
| 22 | True | 0.184 s | ok | 
| 23 | True | 0.252 s | ok | 
| 24 | True | 0.316 s | ok | 
| 25 | True | 0.26 s | ok | 
| 26 | True | 0.26 s | ok | 
| 27 | True | 0.268 s | ok | 
| 28 | True | 0.192 s | ok | 
| 29 | True | 0.18 s | ok | 
| 30 | True | 0.28 s | ok | 
| 31 | True | 0.28 s | ok | 
