Labirintas
- [1] 2022-01-18 20:17 (85.2)
 - [2] 2022-01-18 20:22 (85.2)
 - [3] 2022-01-18 20:26 (85.2)
 - [4] 2022-01-18 20:31 (85.2)
 - [5] 2022-01-19 12:14 (85.2)
 - [6] 2022-01-21 08:40 (85.2)
 - [7] 2022-01-21 09:42 (85.2)
 - [8] 2022-01-21 09:45 (85.2)
 - [9] 2022-01-21 09:50 (100)
 
Taškai: 85.2
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 2 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 3 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 4 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 5 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 6 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 7 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 8 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 9 | False | 0.004 s | Neteisingai | 
| 10 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 11 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 12 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 13 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 14 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 15 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 16 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 17 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 18 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 19 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 20 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 21 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 22 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 23 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 24 | False | 0.004 s | Neteisingai | 
| 25 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 26 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 27 | True | 0.0 s | Teisingai | 
