Slenkanti mediana
- [1] 2022-12-04 10:45 (47.6)
 - [2] 2022-12-04 10:58 (47.6)
 - [3] 2022-12-17 12:16 (9.5)
 - [4] 2022-12-17 12:17 (100)
 
Taškai: 9.5
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | ok | 
| 2 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė | 
| 3 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė | 
| 4 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė | 
| 5 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė | 
| 6 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė | 
| 7 | True | 0.0 s | ok | 
| 8 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė | 
| 9 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė | 
| 10 | False | 0.132 s | Neteisinga eilutė | 
| 11 | False | 0.132 s | Neteisinga eilutė | 
| 12 | False | 0.128 s | Neteisinga eilutė | 
| 13 | False | 0.144 s | Neteisinga eilutė | 
| 14 | False | 0.128 s | Neteisinga eilutė | 
| 15 | False | 0.124 s | Neteisinga eilutė | 
| 16 | False | 0.14 s | Neteisinga eilutė | 
| 17 | False | 0.144 s | Neteisinga eilutė | 
| 18 | False | 0.136 s | Neteisinga eilutė | 
| 19 | False | 0.136 s | Neteisinga eilutė | 
| 20 | False | 0.1 s | Neteisinga eilutė | 
| 21 | False | 0.132 s | Neteisinga eilutė | 
