Posekio suma
- [1] 2022-12-17 19:09 (42.1)
- [2] 2022-12-17 19:10 (42.1)
- [3] 2022-12-17 19:21 (52.6)
- [4] 2022-12-17 19:23 (52.6)
- [5] 2022-12-17 19:26 (52.6)
- [6] 2022-12-17 19:32 (47.4)
- [7] 2022-12-19 17:23 (47.4)
- [8] 2022-12-19 17:26 (42.1)
- [9] 2022-12-19 18:19 (42.1)
- [10] 2022-12-29 17:29 (42.1)
- [11] 2022-12-29 17:30 (42.1)
- [12] 2022-12-29 17:34 (42.1)
- [13] 2023-06-05 15:30 (5.3)
- [14] 2023-06-06 20:16 (26.3)
- [15] 2023-06-06 20:18 (47.4)
- [16] 2023-06-07 15:24 (52.6)
- [17] 2023-06-07 15:26 (100)
Taškai: 42.1
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | Teisingai |
2 | False | 0.0 s | Neteisingai |
3 | False | 0.0 s | Neteisingai |
4 | False | 0.0 s | Neteisingai |
5 | False | 0.0 s | Neteisingai |
6 | False | 0.0 s | Neteisingai |
7 | True | 0.0 s | Teisingai |
8 | False | 0.0 s | Neteisingai |
9 | False | 0.004 s | Neteisingai |
10 | True | 0.0 s | Teisingai |
11 | True | 0.008 s | Teisingai |
12 | True | 0.004 s | Teisingai |
13 | True | 0.012 s | Teisingai |
14 | True | 0.0 s | Teisingai |
15 | True | 0.008 s | Teisingai |
16 | False | 0.0 s | Neteisingai |
17 | False | 0.008 s | Neteisingai |
18 | False | 0.004 s | Neteisingai |
19 | False | 0.0 s | Neteisingai |