Karalystės keliai
- [1] 2023-12-15 11:15 (0)
- [2] 2023-12-15 11:22 (0)
- [3] 2023-12-15 11:38 (65.9)
Taškai: 65.9
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | Gerai |
| 2 | True | 0.001 s | Gerai |
| 3 | True | 0.001 s | Gerai |
| 4 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 5 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 6 | False | 0.182 s | Nepatikima briauna |
| 7 | True | 0.253 s | Gerai |
| 8 | True | 0.245 s | Gerai |
| 9 | True | 0.019 s | Gerai |
| 10 | False | 0.266 s | Nepatikima briauna |
| 11 | False | 0.25 s | Nepatikima briauna |
| 12 | True | 0.022 s | Gerai |
| 13 | False | 0.195 s | Nepatikima briauna |
| 14 | False | 0.237 s | Nepatikima briauna |
| 15 | True | 0.031 s | Gerai |
| 16 | False | 0.241 s | Nepatikima briauna |
| 17 | True | 0.249 s | Gerai |
| 18 | False | 0.03 s | Nepatikima briauna |
| 19 | False | 0.236 s | Nepatikima briauna |
| 20 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 21 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 22 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 23 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 24 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 25 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 26 | True | 0.001 s | Gerai |
| 27 | True | 0.001 s | Gerai |
| 28 | True | 0.001 s | Gerai |
| 29 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 30 | True | 0.001 s | Gerai |
| 31 | True | 0.001 s | Gerai |
| 32 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 33 | True | 0.001 s | Gerai |
| 34 | True | 0.001 s | Gerai |
| 35 | True | 0.001 s | Gerai |
| 36 | True | 0.001 s | Gerai |
| 37 | True | 0.001 s | Gerai |
| 38 | True | 0.001 s | Gerai |
| 39 | True | 0.001 s | Gerai |
| 40 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 41 | True | 0.096 s | Gerai |
| 42 | True | 0.165 s | Gerai |
| 43 | True | 0.163 s | Gerai |
| 44 | True | 0.167 s | Gerai |
| 45 | False | 0.178 s | Nepatikima briauna |
| 46 | True | 0.164 s | Gerai |
| 47 | True | 0.169 s | Gerai |
| 48 | False | 0.157 s | Nepatikima briauna |
| 49 | True | 0.16 s | Gerai |
| 50 | True | 0.084 s | Gerai |
| 51 | True | 0.087 s | Gerai |
| 52 | True | 0.169 s | Gerai |
| 53 | True | 0.098 s | Gerai |
| 54 | True | 0.178 s | Gerai |
| 55 | True | 0.08 s | Gerai |
| 56 | True | 0.076 s | Gerai |
| 57 | True | 0.169 s | Gerai |
| 58 | True | 0.001 s | Gerai |
| 59 | True | 0.127 s | Gerai |
| 60 | True | 0.079 s | Gerai |
| 61 | True | 0.192 s | Gerai |
| 62 | True | 0.239 s | Gerai |
| 63 | False | 0.245 s | Nepatikima briauna |
| 64 | True | 0.246 s | Gerai |
| 65 | False | 0.178 s | Nepatikima briauna |
| 66 | True | 0.107 s | Gerai |
| 67 | False | 0.073 s | Nepatikima briauna |
| 68 | True | 0.146 s | Gerai |
| 69 | True | 0.08 s | Gerai |
| 70 | True | 0.18 s | Gerai |
| 71 | True | 0.149 s | Gerai |
| 72 | True | 0.028 s | Gerai |
| 73 | True | 0.217 s | Gerai |
| 74 | True | 0.242 s | Gerai |
| 75 | True | 0.232 s | Gerai |
| 76 | True | 0.015 s | Gerai |
| 77 | True | 0.108 s | Gerai |
| 78 | False | 0.156 s | Nepatikima briauna |
| 79 | False | 0.143 s | Nepatikima briauna |
| 80 | False | 0.058 s | Nepatikima briauna |
| 81 | False | 0.133 s | Nepatikima briauna |
| 82 | True | 0.207 s | Gerai |
