Karalystės keliai
- [1] 2023-11-24 22:06 (8.5)
- [2] 2023-11-24 22:09 (8.5)
- [3] 2024-01-28 00:40 (8.5)
- [4] 2024-01-28 00:51 (65.9)
- [5] 2024-01-28 00:55 (65.9)
- [6] 2024-01-28 00:57 (37.8)
- [7] 2024-01-28 01:04 (65.9)
- [8] 2024-01-28 01:08 (37.8)
- [9] 2024-01-28 01:11 (65.9)
Taškai: 65.9
Compile: OK
karalyste.cpp: In function ‘void solve(const char*, const char*)’: karalyste.cpp:11:10: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 11 | freopen(inFileLocation, "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ karalyste.cpp:12:10: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 12 | freopen(outFileLocation, "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.002 s | Gerai |
| 2 | True | 0.002 s | Gerai |
| 3 | True | 0.001 s | Gerai |
| 4 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 5 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 6 | False | 0.064 s | Nepatikima briauna |
| 7 | True | 0.064 s | Gerai |
| 8 | True | 0.07 s | Gerai |
| 9 | True | 0.01 s | Gerai |
| 10 | False | 0.066 s | Nepatikima briauna |
| 11 | False | 0.066 s | Nepatikima briauna |
| 12 | True | 0.01 s | Gerai |
| 13 | False | 0.055 s | Nepatikima briauna |
| 14 | False | 0.062 s | Nepatikima briauna |
| 15 | True | 0.01 s | Gerai |
| 16 | False | 0.063 s | Nepatikima briauna |
| 17 | True | 0.061 s | Gerai |
| 18 | False | 0.01 s | Nepatikima briauna |
| 19 | False | 0.063 s | Nepatikima briauna |
| 20 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 21 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 22 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 23 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 24 | False | 0.003 s | Nepatikima briauna |
| 25 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 26 | True | 0.001 s | Gerai |
| 27 | True | 0.002 s | Gerai |
| 28 | True | 0.001 s | Gerai |
| 29 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 30 | True | 0.002 s | Gerai |
| 31 | True | 0.001 s | Gerai |
| 32 | False | 0.002 s | Nepatikima briauna |
| 33 | True | 0.001 s | Gerai |
| 34 | True | 0.002 s | Gerai |
| 35 | True | 0.002 s | Gerai |
| 36 | True | 0.003 s | Gerai |
| 37 | True | 0.001 s | Gerai |
| 38 | True | 0.001 s | Gerai |
| 39 | True | 0.002 s | Gerai |
| 40 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 41 | True | 0.051 s | Gerai |
| 42 | True | 0.058 s | Gerai |
| 43 | True | 0.052 s | Gerai |
| 44 | True | 0.053 s | Gerai |
| 45 | False | 0.067 s | Nepatikima briauna |
| 46 | True | 0.053 s | Gerai |
| 47 | True | 0.053 s | Gerai |
| 48 | False | 0.051 s | Nepatikima briauna |
| 49 | True | 0.056 s | Gerai |
| 50 | True | 0.06 s | Gerai |
| 51 | True | 0.053 s | Gerai |
| 52 | True | 0.058 s | Gerai |
| 53 | True | 0.05 s | Gerai |
| 54 | True | 0.057 s | Gerai |
| 55 | True | 0.05 s | Gerai |
| 56 | True | 0.051 s | Gerai |
| 57 | True | 0.052 s | Gerai |
| 58 | True | 0.002 s | Gerai |
| 59 | True | 0.053 s | Gerai |
| 60 | True | 0.053 s | Gerai |
| 61 | True | 0.06 s | Gerai |
| 62 | True | 0.06 s | Gerai |
| 63 | False | 0.056 s | Nepatikima briauna |
| 64 | True | 0.061 s | Gerai |
| 65 | False | 0.045 s | Nepatikima briauna |
| 66 | True | 0.031 s | Gerai |
| 67 | False | 0.024 s | Nepatikima briauna |
| 68 | True | 0.039 s | Gerai |
| 69 | True | 0.024 s | Gerai |
| 70 | True | 0.045 s | Gerai |
| 71 | True | 0.041 s | Gerai |
| 72 | True | 0.012 s | Gerai |
| 73 | True | 0.05 s | Gerai |
| 74 | True | 0.064 s | Gerai |
| 75 | True | 0.056 s | Gerai |
| 76 | True | 0.008 s | Gerai |
| 77 | True | 0.035 s | Gerai |
| 78 | False | 0.05 s | Nepatikima briauna |
| 79 | False | 0.039 s | Nepatikima briauna |
| 80 | False | 0.023 s | Nepatikima briauna |
| 81 | False | 0.036 s | Nepatikima briauna |
| 82 | True | 0.056 s | Gerai |
