Posekio suma
- [1] 2024-01-28 22:21 (47.4)
- [2] 2024-01-28 22:50 (36.8)
- [3] 2024-01-28 22:54 (78.9)
- [4] 2024-01-28 23:07 (100)
Taškai: 47.4
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | Teisingai |
| 2 | True | 0.003 s | Teisingai |
| 3 | False | 0.001 s | Kartojasi indeksai |
| 4 | False | 0.002 s | Neteisingai |
| 5 | False | 0.005 s | Neteisingai |
| 6 | False | 0.004 s | Neteisingai |
| 7 | True | 0.008 s | Teisingai |
| 8 | False | 0.013 s | Neteisingai |
| 9 | False | 0.023 s | Neteisingai |
| 10 | True | 0.047 s | Teisingai |
| 11 | True | 0.104 s | Teisingai |
| 12 | True | 0.211 s | Teisingai |
| 13 | True | 0.212 s | Teisingai |
| 14 | True | 0.208 s | Teisingai |
| 15 | True | 0.211 s | Teisingai |
| 16 | False | 0.206 s | Neteisingai |
| 17 | False | 0.208 s | Neteisingai |
| 18 | False | 0.209 s | Neteisingai |
| 19 | False | 0.234 s | Neteisingai |
