Xor ir And sankirta
- [1] 2013-12-27 02:07 (24.4)
- [2] 2013-12-27 02:09 (24.4)
- [3] 2013-12-27 12:45 (23.1)
- [4] 2013-12-27 13:40 (92.3)
- [5] 2013-12-27 13:58 (91.0)
- [6] 2013-12-27 14:28 (92.3)
- [7] 2013-12-27 15:41 (92.3)
- [8] 2013-12-27 16:24 (92.3)
- [9] 2013-12-27 18:09 (100)
Taškai: 24.4
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | ok |
| 2 | True | 0.0 s | ok |
| 3 | True | 0.0 s | ok |
| 4 | True | 0.0 s | ok |
| 5 | True | 0.004 s | ok |
| 6 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | True | 0.004 s | ok |
| 9 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 11 | True | 0.004 s | ok |
| 12 | True | 0.004 s | ok |
| 13 | True | 0.004 s | ok |
| 14 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 16 | True | 0.004 s | ok |
| 17 | True | 0.004 s | ok |
| 18 | True | 0.004 s | ok |
| 19 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | True | 0.004 s | ok |
| 21 | True | 0.004 s | ok |
| 22 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 23 | True | 0.004 s | ok |
| 24 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 25 | True | 0.004 s | ok |
| 26 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 27 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 28 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 29 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 30 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 31 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 32 | False | 0.22 s | Neteisinga eilutė |
| 33 | True | 0.092 s | ok |
| 34 | False | 0.132 s | Neteisinga eilutė |
| 35 | False | 0.144 s | Neteisinga eilutė |
| 36 | False | 0.264 s | Neteisinga eilutė |
| 37 | False | 0.252 s | Neteisinga eilutė |
| 38 | False | 0.088 s | Neteisinga eilutė |
| 39 | False | 0.392 s | Neteisinga eilutė |
| 40 | False | 0.376 s | Neteisinga eilutė |
| 41 | True | 0.208 s | ok |
| 42 | False | 0.044 s | Neteisinga eilutė |
| 43 | False | 0.156 s | Neteisinga eilutė |
| 44 | False | 0.348 s | Neteisinga eilutė |
| 45 | True | 0.372 s | ok |
| 46 | False | 0.324 s | Neteisinga eilutė |
| 47 | False | 0.28 s | Neteisinga eilutė |
| 48 | False | 0.264 s | Neteisinga eilutė |
| 49 | False | 0.264 s | Neteisinga eilutė |
| 50 | False | 0.456 s | Neteisinga eilutė |
| 51 | False | 0.376 s | Neteisinga eilutė |
| 52 | False | 0.452 s | Neteisinga eilutė |
| 53 | False | 0.348 s | Neteisinga eilutė |
| 54 | False | 0.448 s | Neteisinga eilutė |
| 55 | False | 0.532 s | Neteisinga eilutė |
| 56 | False | 0.424 s | Neteisinga eilutė |
| 57 | False | 0.38 s | Neteisinga eilutė |
| 58 | False | 0.364 s | Neteisinga eilutė |
| 59 | False | 0.508 s | Neteisinga eilutė |
| 60 | False | 0.464 s | Neteisinga eilutė |
| 61 | False | 0.444 s | Neteisinga eilutė |
| 62 | False | 0.408 s | Neteisinga eilutė |
| 63 | False | 0.416 s | Neteisinga eilutė |
| 64 | False | 0.54 s | Neteisinga eilutė |
| 65 | False | 0.644 s | Neteisinga eilutė |
| 66 | False | 0.664 s | Neteisinga eilutė |
| 67 | False | 0.644 s | Neteisinga eilutė |
| 68 | False | 0.54 s | Neteisinga eilutė |
| 69 | False | 0.648 s | Neteisinga eilutė |
| 70 | False | 0.596 s | Neteisinga eilutė |
| 71 | False | 0.704 s | Neteisinga eilutė |
| 72 | False | 0.4 s | Neteisinga eilutė |
| 73 | False | 0.424 s | Neteisinga eilutė |
| 74 | False | 0.772 s | Neteisinga eilutė |
| 75 | False | 0.628 s | Neteisinga eilutė |
| 76 | False | 0.472 s | Neteisinga eilutė |
| 77 | False | 0.424 s | Neteisinga eilutė |
| 78 | False | 0.292 s | Neteisinga eilutė |
