Posekio suma
- [1] 2024-12-18 21:50 (42.1)
- [2] 2024-12-18 21:51 (42.1)
- [3] 2024-12-18 21:53 (42.1)
- [4] 2024-12-18 21:54 (52.6)
- [5] 2024-12-18 22:03 (52.6)
- [6] 2024-12-18 22:14 (31.6)
- [7] 2024-12-18 22:16 (52.6)
- [8] 2024-12-18 22:17 (36.8)
- [9] 2024-12-18 22:21 (52.6)
- [10] 2024-12-18 22:23 (100)
- [11] 2024-12-18 22:31 (100)
- [12] 2024-12-18 22:37 (52.6)
- [13] 2024-12-18 22:40 (52.6)
- [14] 2024-12-18 22:43 (42.1)
- [15] 2024-12-18 22:46 (52.6)
- [16] 2024-12-18 22:48 (52.6)
- [17] 2024-12-18 22:49 (52.6)
- [18] 2024-12-18 22:50 (100)
Taškai: 52.6
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.001 s | Teisingai |
2 | True | 0.001 s | Teisingai |
3 | False | 0.001 s | Neteisingai |
4 | True | 0.001 s | Teisingai |
5 | False | 0.001 s | Neteisingai |
6 | False | 0.001 s | Neteisingai |
7 | True | 0.001 s | Teisingai |
8 | False | 0.001 s | Neteisingai |
9 | False | 0.001 s | Neteisingai |
10 | True | 0.001 s | Teisingai |
11 | True | 0.023 s | Teisingai |
12 | True | 0.048 s | Teisingai |
13 | True | 0.046 s | Teisingai |
14 | True | 0.001 s | Teisingai |
15 | True | 0.046 s | Teisingai |
16 | False | 0.001 s | Neteisingai |
17 | False | 0.001 s | Neteisingai |
18 | False | 0.001 s | Neteisingai |
19 | False | 0.001 s | Neteisingai |