Posekio suma
- [1] 2025-05-21 16:23 (36.8)
- [2] 2025-05-21 16:24 (42.1)
- [3] 2025-05-21 16:25 (42.1)
- [4] 2025-05-21 16:27 (42.1)
- [5] 2025-05-21 16:27 (42.1)
- [6] 2025-05-21 16:33 (42.1)
- [7] 2025-08-11 18:52 (36.8)
- [8] 2025-08-11 18:53 (36.8)
- [9] 2025-08-11 18:55 (42.1)
- [10] 2025-08-11 18:56 (42.1)
- [11] 2025-08-11 18:56 (42.1)
- [12] 2025-08-11 19:07 (100)
Taškai: 42.1
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | Teisingai |
| 2 | False | 0.001 s | Per mazai skaiciu |
| 3 | False | 0.001 s | Per mazai skaiciu |
| 4 | False | 0.001 s | Per mazai skaiciu |
| 5 | False | 0.001 s | Per mazai skaiciu |
| 6 | False | 0.001 s | Per mazai skaiciu |
| 7 | True | 0.001 s | Teisingai |
| 8 | False | 0.001 s | Per mazai skaiciu |
| 9 | False | 0.003 s | Per mazai skaiciu |
| 10 | True | 0.006 s | Teisingai |
| 11 | True | 0.01 s | Teisingai |
| 12 | True | 0.021 s | Teisingai |
| 13 | True | 0.024 s | Teisingai |
| 14 | True | 0.024 s | Teisingai |
| 15 | True | 0.025 s | Teisingai |
| 16 | False | 0.032 s | Per mazai skaiciu |
| 17 | False | 0.024 s | Per mazai skaiciu |
| 18 | False | 0.021 s | Per mazai skaiciu |
| 19 | False | 0.021 s | Per mazai skaiciu |
