Išsiliejęs vanduo
- [1] 2013-12-09 17:09 (0)
- [2] 2013-12-09 17:10 (90.9)
- [3] 2013-12-09 17:11 (9.1)
- [4] 2013-12-09 17:13 (0)
- [5] 2013-12-09 17:13 (100)
- [6] 2013-12-09 17:19 (100)
- [7] 2014-01-29 16:33 (27.3)
- [8] 2014-01-29 16:43 (0)
- [9] 2014-01-29 16:45 (0)
- [10] 2014-01-29 16:45 (0)
- [11] 2014-01-29 16:48 (27.3)
- [12] 2014-01-29 16:50 (27.3)
- [13] 2014-01-29 16:54 (0)
- [14] 2014-01-30 12:35 (90.9)
- [15] 2014-01-30 12:38 (0)
- [16] 2014-01-30 12:39 (0)
- [17] 2014-01-30 12:40 (72.7)
- [18] 2014-01-30 20:10 (0)
- [19] 2014-01-30 20:11 (0)
- [20] 2014-01-30 20:12 (90.9)
- [21] 2015-12-27 22:51 (36.4)
- [22] 2016-01-01 13:20 (45.5)
- [23] 2016-01-01 13:25 (45.5)
- [24] 2016-01-02 12:55 (54.5)
- [25] 2016-01-02 13:07 (54.5)
- [26] 2016-01-02 13:12 (54.5)
- [27] 2016-01-02 13:22 (54.5)
- [28] 2016-01-02 13:28 (54.5)
- [29] 2016-01-02 13:45 (54.5)
- [30] 2016-01-02 17:20 (54.5)
- [31] 2016-01-02 17:26 (54.5)
- [32] 2016-01-02 17:31 (54.5)
- [33] 2016-01-02 17:35 (54.5)
- [34] 2016-01-02 17:37 (100)
- [35] 2016-01-02 17:43 (100)
- [36] 2016-01-02 17:48 (100)
- [37] 2017-11-19 18:13 (27.3)
- [38] 2017-11-19 18:21 (45.5)
- [39] 2017-11-19 18:27 (54.5)
- [40] 2017-11-19 18:38 (54.5)
- [41] 2017-11-19 18:46 (100)
- [42] 2017-11-19 18:48 (0)
- [43] 2017-11-19 18:48 (54.5)
- [44] 2017-11-19 18:50 (100)
- [45] 2017-11-19 18:51 (54.5)
Taškai: 27.3
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.004 s | ok |
2 | True | 0.004 s | ok |
3 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
4 | True | 0.004 s | ok |
5 | False | 0.268 s | Neteisinga eilutė |
6 | False | 0.208 s | Neteisinga eilutė |
7 | False | 0.208 s | Neteisinga eilutė |
8 | False | 0.308 s | Neteisinga eilutė |
9 | False | 0.208 s | Neteisinga eilutė |
10 | False | 0.208 s | Neteisinga eilutė |
11 | False | 0.004 s | Caught fatal signal 11 |