Xor ir And sankirta
- [1] 2025-11-22 12:50 (0)
- [2] 2025-11-22 12:51 (46.2)
Taškai: 46.2
Compile: OK
xorand.cpp: In function ‘int main()’: xorand.cpp:11:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 11 | freopen("xorand.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ xorand.cpp:12:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 12 | freopen("xorand.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | ok |
| 2 | True | 0.001 s | ok |
| 3 | True | 0.001 s | ok |
| 4 | True | 0.001 s | ok |
| 5 | True | 0.001 s | ok |
| 6 | True | 0.001 s | ok |
| 7 | True | 0.001 s | ok |
| 8 | True | 0.001 s | ok |
| 9 | True | 0.001 s | ok |
| 10 | True | 0.001 s | ok |
| 11 | True | 0.001 s | ok |
| 12 | True | 0.001 s | ok |
| 13 | True | 0.001 s | ok |
| 14 | True | 0.001 s | ok |
| 15 | True | 0.001 s | ok |
| 16 | True | 0.0 s | ok |
| 17 | True | 0.001 s | ok |
| 18 | True | 0.001 s | ok |
| 19 | True | 0.001 s | ok |
| 20 | True | 0.001 s | ok |
| 21 | True | 0.001 s | ok |
| 22 | True | 0.001 s | ok |
| 23 | True | 0.001 s | ok |
| 24 | True | 0.001 s | ok |
| 25 | True | 0.001 s | ok |
| 26 | True | 0.001 s | ok |
| 27 | True | 0.001 s | ok |
| 28 | True | 0.001 s | ok |
| 29 | True | 0.002 s | ok |
| 30 | True | 0.001 s | ok |
| 31 | True | 0.001 s | ok |
| 32 | False | 1.091 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 33 | True | 0.701 s | ok |
| 34 | True | 0.881 s | ok |
| 35 | False | 1.096 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 36 | False | 1.082 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 37 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 38 | True | 0.839 s | ok |
| 39 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 40 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 41 | True | 0.86 s | ok |
| 42 | True | 0.291 s | ok |
| 43 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 44 | False | 1.091 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 45 | False | 1.099 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 46 | False | 1.087 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 47 | False | 1.095 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 48 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 49 | False | 1.092 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 50 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 51 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 52 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 53 | False | 1.087 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 54 | False | 1.096 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 55 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 56 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 57 | False | 1.083 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 58 | False | 0.997 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 59 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 60 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 61 | False | 1.091 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 62 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 63 | False | 1.081 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 64 | False | 1.096 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 65 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 66 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 67 | False | 1.083 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 68 | False | 1.085 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 69 | False | 1.092 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 70 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 71 | False | 1.095 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 72 | False | 1.09 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 73 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 74 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 75 | False | 1.091 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 76 | False | 1.092 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 77 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 78 | False | 1.095 s | Time limit exceeded (wall clock) |
