Funkcija
- [1] 2025-11-22 12:21 (0)
- [2] 2025-11-22 12:22 (66.7)
- [3] 2025-11-22 13:03 (0)
- [4] 2025-11-22 13:05 (83.3)
- [5] 2025-11-22 13:08 (83.3)
Taškai: 0
Compile: OK
funkcija.cpp: In function ‘int main()’: funkcija.cpp:8:13: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 8 | freopen ("funkcija.in","r",stdin); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ funkcija.cpp:9:13: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 9 | freopen ("funkcija.out","w",stdout); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 2 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 3 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 4 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 6 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 11 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 12 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 16 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 17 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | False | 0.164 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | False | 0.182 s | Neteisinga eilutė |
| 23 | False | 0.207 s | Neteisinga eilutė |
| 24 | False | 0.225 s | Neteisinga eilutė |
| 25 | False | 0.241 s | Neteisinga eilutė |
| 26 | False | 1.1 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 27 | False | 1.097 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 28 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 29 | False | 1.091 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 30 | False | 1.057 s | Time limit exceeded (wall clock) |
