Domantas ir keliai
- [1] 2026-01-10 12:22 (96.7)
- [2] 2026-01-10 12:22 (96.7)
- [3] 2026-01-10 12:24 (3.3)
- [4] 2026-01-10 12:24 (96.7)
- [5] 2026-01-10 12:27 (100)
Taškai: 3.3
Compile: OK
keliu_uzbaigimas.cpp: In lambda function: keliu_uzbaigimas.cpp:49:18: warning: structured bindings only available with ‘-std=c++17’ or ‘-std=gnu++17’ 49 | auto [d, u] = pq.top(); | ^ keliu_uzbaigimas.cpp:54:22: warning: structured bindings only available with ‘-std=c++17’ or ‘-std=gnu++17’ 54 | for(auto [w, v]: adj[u]){ | ^ keliu_uzbaigimas.cpp: In function ‘int main()’: keliu_uzbaigimas.cpp:17:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 17 | freopen("keliu_uzbaigimas.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ keliu_uzbaigimas.cpp:18:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 18 | freopen("keliu_uzbaigimas.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 2 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 3 | True | 0.001 s | ok |
| 4 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 6 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 11 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 12 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 16 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 17 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 23 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 24 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 25 | False | 0.006 s | Neteisinga eilutė |
| 26 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 27 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 28 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 29 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
| 30 | False | 0.003 s | Neteisinga eilutė |
