Medis
- [1] 2026-01-17 12:23 (0)
- [2] 2026-01-17 12:24 (12.2)
- [3] 2026-01-17 12:27 (14.6)
- [4] 2026-01-17 12:29 (4.9)
- [5] 2026-01-17 12:30 (9.8)
- [6] 2026-01-17 12:32 (14.6)
- [7] 2026-01-17 12:38 (24.4)
- [8] 2026-01-17 12:46 (34.1)
- [9] 2026-01-17 12:51 (90.2)
- [10] 2026-01-17 12:53 (90.2)
- [11] 2026-01-17 12:53 (90.2)
- [12] 2026-01-17 12:54 (90.2)
Taškai: 14.6
Compile: OK
lmio_2013_medis_vyr.cpp: In function ‘int main()’: lmio_2013_medis_vyr.cpp:7:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 7 | freopen("lmio_2013_medis_vyr.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lmio_2013_medis_vyr.cpp:8:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 8 | freopen("lmio_2013_medis_vyr.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 2 | True | 0.001 s | ok |
| 3 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 4 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 6 | True | 0.001 s | ok |
| 7 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 11 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 12 | True | 0.001 s | ok |
| 13 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 16 | False | 0.005 s | Neteisinga eilutė |
| 17 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | True | 0.001 s | ok |
| 22 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 23 | False | 0.01 s | Neteisinga eilutė |
| 24 | False | 1.085 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 25 | False | 1.09 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 26 | False | 1.081 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 27 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 28 | True | 0.001 s | ok |
| 29 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 30 | False | 1.081 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 31 | False | 1.089 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 32 | False | 1.086 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 33 | False | 0.525 s | Neteisinga eilutė |
| 34 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 35 | False | 1.097 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 36 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 37 | False | 1.022 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 38 | False | 1.032 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 39 | False | 1.06 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 40 | False | 1.028 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 41 | True | 0.001 s | ok |
