Sunkvežimiai
- [1] 2026-01-17 14:42 (25.7)
- [2] 2026-01-17 14:44 (0)
- [3] 2026-01-17 14:45 (0)
- [4] 2026-01-17 14:46 (0)
Taškai: 25.7
Compile: OK
sunkvezimiai_2.cpp: In function ‘int main()’: sunkvezimiai_2.cpp:64:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 64 | freopen("sunkvezimiai_2.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sunkvezimiai_2.cpp:65:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 65 | freopen("sunkvezimiai_2.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | ok |
| 2 | False | 2.08 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 3 | True | 0.001 s | ok |
| 4 | False | 0.255 s | Caught fatal signal 11 |
| 5 | False | 0.247 s | Caught fatal signal 11 |
| 6 | False | 0.239 s | Caught fatal signal 11 |
| 7 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 8 | False | 0.239 s | Caught fatal signal 11 |
| 9 | False | 0.251 s | Caught fatal signal 11 |
| 10 | False | 0.24 s | Caught fatal signal 11 |
| 11 | False | 0.227 s | Caught fatal signal 11 |
| 12 | False | 0.241 s | Caught fatal signal 11 |
| 13 | False | 0.243 s | Caught fatal signal 11 |
| 14 | False | 0.267 s | Caught fatal signal 11 |
| 15 | False | 0.26 s | Caught fatal signal 11 |
| 16 | False | 0.273 s | Caught fatal signal 11 |
| 17 | False | 0.341 s | Caught fatal signal 11 |
| 18 | False | 0.005 s | Caught fatal signal 11 |
| 19 | True | 0.005 s | ok |
| 20 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 21 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 22 | True | 0.001 s | ok |
| 23 | True | 0.002 s | ok |
| 24 | True | 0.022 s | ok |
| 25 | True | 0.11 s | ok |
| 26 | False | 2.079 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 27 | False | 0.263 s | Caught fatal signal 11 |
| 28 | True | 0.002 s | ok |
| 29 | True | 0.003 s | ok |
| 30 | False | 0.248 s | Caught fatal signal 11 |
| 31 | False | 0.37 s | Caught fatal signal 11 |
| 32 | False | 0.345 s | Caught fatal signal 11 |
| 33 | False | 0.246 s | Caught fatal signal 11 |
| 34 | False | 2.086 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 35 | False | 0.338 s | Caught fatal signal 11 |
