Mėnesinis bilietas
- [1] 2026-01-24 12:41 (97.3)
- [2] 2026-01-24 12:43 (97.3)
- [3] 2026-01-24 12:46 (97.3)
- [4] 2026-01-24 12:52 (97.3)
- [5] 2026-01-24 12:54 (97.3)
- [6] 2026-01-24 13:01 (86.5)
- [7] 2026-01-24 13:09 (100)
Taškai: 86.5
Compile: OK
lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.cpp: In function ‘int main()’: lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.cpp:40:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 40 | freopen("lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.cpp:41:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 41 | freopen("lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.01 s | ok |
| 2 | True | 0.01 s | ok |
| 3 | True | 0.011 s | ok |
| 4 | True | 0.022 s | ok |
| 5 | True | 0.012 s | ok |
| 6 | True | 0.013 s | ok |
| 7 | True | 0.012 s | ok |
| 8 | True | 0.011 s | ok |
| 9 | True | 0.011 s | ok |
| 10 | True | 0.011 s | ok |
| 11 | True | 0.029 s | ok |
| 12 | True | 0.155 s | ok |
| 13 | True | 0.244 s | ok |
| 14 | True | 0.031 s | ok |
| 15 | False | 0.011 s | Neteisinga eilutė |
| 16 | True | 0.01 s | ok |
| 17 | False | 0.046 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.134 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | True | 0.066 s | ok |
| 20 | True | 0.015 s | ok |
| 21 | False | 0.01 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | True | 0.049 s | ok |
| 23 | True | 0.01 s | ok |
| 24 | False | 1.095 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 25 | True | 0.013 s | ok |
| 26 | True | 0.111 s | ok |
| 27 | True | 0.05 s | ok |
| 28 | True | 0.01 s | ok |
| 29 | True | 0.014 s | ok |
| 30 | True | 0.057 s | ok |
| 31 | True | 0.065 s | ok |
| 32 | True | 0.04 s | ok |
| 33 | True | 0.059 s | ok |
| 34 | True | 0.01 s | ok |
| 35 | True | 0.011 s | ok |
| 36 | True | 0.011 s | ok |
| 37 | True | 0.011 s | ok |
