Mėnesinis bilietas
- [1] 2026-01-28 11:23 (0)
- [2] 2026-01-28 15:33 (0)
- [3] 2026-01-28 15:46 (100)
Taškai: 0
Compile: OK
lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.cpp: In function ‘int main()’: lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.cpp:47:16: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 47 | freopen("lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.019 s | Nėra rezultatų failo |
| 2 | False | 0.018 s | Nėra rezultatų failo |
| 3 | False | 0.018 s | Nėra rezultatų failo |
| 4 | False | 0.135 s | Caught fatal signal 11 |
| 5 | False | 0.123 s | Caught fatal signal 11 |
| 6 | False | 0.161 s | Caught fatal signal 11 |
| 7 | False | 0.122 s | Caught fatal signal 11 |
| 8 | False | 0.023 s | Nėra rezultatų failo |
| 9 | False | 0.021 s | Nėra rezultatų failo |
| 10 | False | 0.021 s | Nėra rezultatų failo |
| 11 | False | 0.074 s | Nėra rezultatų failo |
| 12 | False | 0.405 s | Nėra rezultatų failo |
| 13 | False | 0.748 s | Nėra rezultatų failo |
| 14 | False | 0.122 s | Caught fatal signal 11 |
| 15 | False | 0.121 s | Caught fatal signal 11 |
| 16 | False | 0.122 s | Caught fatal signal 11 |
| 17 | False | 0.126 s | Caught fatal signal 11 |
| 18 | False | 0.24 s | Caught fatal signal 11 |
| 19 | False | 0.172 s | Nėra rezultatų failo |
| 20 | False | 0.121 s | Caught fatal signal 11 |
| 21 | False | 0.021 s | Nėra rezultatų failo |
| 22 | False | 0.037 s | Nėra rezultatų failo |
| 23 | False | 0.021 s | Nėra rezultatų failo |
| 24 | False | 0.834 s | Nėra rezultatų failo |
| 25 | False | 0.024 s | Nėra rezultatų failo |
| 26 | False | 0.142 s | Caught fatal signal 11 |
| 27 | False | 0.137 s | Caught fatal signal 11 |
| 28 | False | 0.122 s | Caught fatal signal 11 |
| 29 | False | 0.027 s | Nėra rezultatų failo |
| 30 | False | 0.058 s | Nėra rezultatų failo |
| 31 | False | 0.271 s | Nėra rezultatų failo |
| 32 | False | 0.132 s | Caught fatal signal 11 |
| 33 | False | 0.122 s | Caught fatal signal 11 |
| 34 | False | 0.021 s | Nėra rezultatų failo |
| 35 | False | 0.021 s | Nėra rezultatų failo |
| 36 | False | 0.118 s | Caught fatal signal 11 |
| 37 | False | 0.125 s | Caught fatal signal 11 |
