Pigūs skrydžiai
- [1] 2026-04-15 11:34 (39.3)
- [2] 2026-04-15 12:19 (39.3)
- [3] 2026-04-15 12:22 (42.6)
Taškai: 39.3
Compile: OK
lmio_2018_3e2_pigus_skrydziai_vyr.cpp: In function ‘int main()’: lmio_2018_3e2_pigus_skrydziai_vyr.cpp:33:19: warning: structured bindings only available with ‘-std=c++17’ or ‘-std=gnu++17’ 33 | for (auto [x, y] : a[i]) | ^ lmio_2018_3e2_pigus_skrydziai_vyr.cpp:35:19: warning: structured bindings only available with ‘-std=c++17’ or ‘-std=gnu++17’ 35 | for (auto [x, y] : b[i]) | ^ lmio_2018_3e2_pigus_skrydziai_vyr.cpp:38:19: warning: structured bindings only available with ‘-std=c++17’ or ‘-std=gnu++17’ 38 | for (auto [x, y] : b[i]) | ^ lmio_2018_3e2_pigus_skrydziai_vyr.cpp:40:23: warning: structured bindings only available with ‘-std=c++17’ or ‘-std=gnu++17’ 40 | for (auto [fi, se] : a[x]) | ^
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.002 s | ok |
| 2 | True | 0.001 s | ok |
| 3 | True | 0.001 s | ok |
| 4 | True | 0.001 s | ok |
| 5 | True | 0.001 s | ok |
| 6 | True | 0.001 s | ok |
| 7 | True | 0.303 s | ok |
| 8 | True | 0.001 s | ok |
| 9 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | True | 0.001 s | ok |
| 11 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 12 | False | 0.002 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | True | 0.001 s | ok |
| 14 | True | 0.001 s | ok |
| 15 | True | 0.001 s | ok |
| 16 | True | 0.001 s | ok |
| 17 | True | 0.001 s | ok |
| 18 | True | 0.001 s | ok |
| 19 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 23 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 24 | False | 0.275 s | Neteisinga eilutė |
| 25 | False | 0.023 s | Neteisinga eilutė |
| 26 | True | 0.022 s | ok |
| 27 | True | 0.389 s | ok |
| 28 | False | 1.095 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 29 | False | 1.092 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 30 | False | 1.092 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 31 | True | 0.075 s | ok |
| 32 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 33 | True | 0.326 s | ok |
| 34 | False | 0.52 s | Caught fatal signal 11 |
| 35 | True | 0.208 s | ok |
| 36 | True | 0.415 s | ok |
| 37 | False | 0.84 s | Caught fatal signal 11 |
| 38 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 39 | False | 0.285 s | Neteisinga eilutė |
| 40 | False | 0.264 s | Caught fatal signal 11 |
| 41 | True | 0.015 s | ok |
| 42 | False | 1.096 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 43 | False | 0.392 s | Caught fatal signal 11 |
| 44 | False | 1.099 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 45 | True | 0.001 s | ok |
| 46 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 47 | False | 0.96 s | Caught fatal signal 11 |
| 48 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 49 | False | 0.727 s | Caught fatal signal 11 |
| 50 | False | 1.003 s | Caught fatal signal 11 |
| 51 | False | 0.722 s | Caught fatal signal 11 |
| 52 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 53 | False | 0.542 s | Caught fatal signal 11 |
| 54 | True | 0.44 s | ok |
| 55 | False | 0.597 s | Caught fatal signal 11 |
| 56 | False | 1.082 s | Caught fatal signal 11 |
| 57 | False | 1.039 s | Caught fatal signal 11 |
| 58 | False | 1.064 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 59 | False | 1.09 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 60 | False | 1.1 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 61 | False | 1.091 s | Time limit exceeded (wall clock) |
