Metaprogramavimas
- [1] 2026-10-10 13:32 (0)
- [2] 2026-10-10 13:32 (55.8)
- [3] 2026-10-10 13:37 (93.5)
- [4] 2026-10-10 13:41 (93.5)
- [5] 2026-10-10 13:42 (94.8)
- [6] 2026-10-10 13:44 (98.7)
- [7] 2026-10-10 13:59 (98.7)
- [8] 2026-10-10 14:03 (98.7)
- [9] 2026-10-10 14:10 (98.7)
- [10] 2026-10-10 14:12 (98.7)
- [11] 2026-10-10 14:31 (97.4)
- [12] 2026-10-10 15:01 (98.7)
- [13] 2026-10-10 15:02 (100)
Taškai: 94.8
Compile: OK
lmio_2018_3e2_asm_jau.cpp: In function ‘int main()’: lmio_2018_3e2_asm_jau.cpp:7:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 7 | freopen("lmio_2018_3e2_asm_jau.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lmio_2018_3e2_asm_jau.cpp:8:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 8 | freopen("lmio_2018_3e2_asm_jau.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | ok |
| 2 | True | 0.001 s | ok |
| 3 | True | 0.001 s | ok |
| 4 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | False | 0.001 s | Per daug eilučių |
| 6 | False | 0.001 s | Per daug eilučių |
| 7 | False | 0.001 s | Per daug eilučių |
| 8 | True | 0.001 s | ok |
| 9 | True | 0.001 s | ok |
| 10 | True | 0.001 s | ok |
| 11 | True | 0.001 s | ok |
| 12 | True | 0.001 s | ok |
| 13 | True | 0.001 s | ok |
| 14 | True | 0.001 s | ok |
| 15 | True | 0.001 s | ok |
| 16 | True | 0.001 s | ok |
| 17 | True | 0.001 s | ok |
| 18 | True | 0.001 s | ok |
| 19 | True | 0.003 s | ok |
| 20 | True | 0.001 s | ok |
| 21 | True | 0.001 s | ok |
| 22 | True | 0.001 s | ok |
| 23 | True | 0.001 s | ok |
| 24 | True | 0.001 s | ok |
| 25 | True | 0.001 s | ok |
| 26 | True | 0.001 s | ok |
| 27 | True | 0.001 s | ok |
| 28 | True | 0.001 s | ok |
| 29 | True | 0.001 s | ok |
| 30 | True | 0.001 s | ok |
| 31 | True | 0.001 s | ok |
| 32 | True | 0.001 s | ok |
| 33 | True | 0.001 s | ok |
| 34 | True | 0.001 s | ok |
| 35 | True | 0.003 s | ok |
| 36 | True | 0.001 s | ok |
| 37 | True | 0.001 s | ok |
| 38 | True | 0.001 s | ok |
| 39 | True | 0.001 s | ok |
| 40 | True | 0.001 s | ok |
| 41 | True | 0.001 s | ok |
| 42 | True | 0.001 s | ok |
| 43 | True | 0.001 s | ok |
| 44 | True | 0.001 s | ok |
| 45 | True | 0.001 s | ok |
| 46 | True | 0.001 s | ok |
| 47 | True | 0.001 s | ok |
| 48 | True | 0.001 s | ok |
| 49 | True | 0.001 s | ok |
| 50 | True | 0.001 s | ok |
| 51 | True | 0.001 s | ok |
| 52 | True | 0.001 s | ok |
| 53 | True | 0.001 s | ok |
| 54 | True | 0.001 s | ok |
| 55 | True | 0.001 s | ok |
| 56 | True | 0.001 s | ok |
| 57 | True | 0.001 s | ok |
| 58 | True | 0.001 s | ok |
| 59 | True | 0.001 s | ok |
| 60 | True | 0.001 s | ok |
| 61 | True | 0.001 s | ok |
| 62 | True | 0.001 s | ok |
| 63 | True | 0.001 s | ok |
| 64 | True | 0.001 s | ok |
| 65 | True | 0.001 s | ok |
| 66 | True | 0.001 s | ok |
| 67 | True | 0.001 s | ok |
| 68 | True | 0.001 s | ok |
| 69 | True | 0.001 s | ok |
| 70 | True | 0.001 s | ok |
| 71 | True | 0.001 s | ok |
| 72 | True | 0.001 s | ok |
| 73 | True | 0.001 s | ok |
| 74 | True | 0.001 s | ok |
| 75 | True | 0.001 s | ok |
| 76 | True | 0.001 s | ok |
| 77 | True | 0.001 s | ok |
