Posekio suma
- [1] 2026-10-17 13:04 (47.4)
- [2] 2026-10-17 13:09 (94.7)
- [3] 2026-10-17 13:16 (94.7)
- [4] 2026-10-17 13:25 (94.7)
- [5] 2026-10-17 13:27 (100)
Taškai: 47.4
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.001 s | Per mazai skaiciu |
| 2 | True | 0.001 s | Teisingai |
| 3 | False | 0.001 s | Neteisingai |
| 4 | True | 0.001 s | Teisingai |
| 5 | False | 0.002 s | Neteisingai |
| 6 | False | 0.001 s | Neteisingai |
| 7 | True | 0.002 s | Teisingai |
| 8 | False | 0.001 s | Neteisingai |
| 9 | False | 0.001 s | Neteisingai |
| 10 | True | 0.001 s | Teisingai |
| 11 | True | 0.007 s | Teisingai |
| 12 | True | 0.011 s | Teisingai |
| 13 | True | 0.005 s | Teisingai |
| 14 | True | 0.001 s | Teisingai |
| 15 | True | 0.005 s | Teisingai |
| 16 | False | 0.001 s | Neteisingai |
| 17 | False | 0.002 s | Neteisingai |
| 18 | False | 0.001 s | Neteisingai |
| 19 | False | 0.002 s | Neteisingai |
