Skirtūmų analizė
- [1] 2014-02-24 19:40 (0)
- [2] 2014-02-24 19:41 (6.3)
- [3] 2014-02-24 19:52 (56.3)
- [4] 2014-02-24 20:17 (93.8)
- [5] 2014-02-24 20:18 (93.8)
- [6] 2014-02-24 20:18 (93.8)
- [7] 2014-03-01 19:10 (56.3)
- [8] 2014-03-01 19:13 (6.3)
- [9] 2014-03-01 19:14 (6.3)
- [10] 2014-03-01 19:16 (43.8)
- [11] 2014-03-01 19:18 (93.8)
- [12] 2014-03-01 19:25 (62.5)
- [13] 2014-03-01 19:27 (62.5)
- [14] 2014-03-01 19:32 (62.5)
- [15] 2014-03-01 19:34 (93.8)
- [16] 2014-03-01 19:35 (93.8)
- [17] 2014-03-01 19:42 (100)
Taškai: 56.3
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.016 s | Gerai |
2 | True | 0.004 s | Gerai |
3 | False | 0.008 s | Blogas posekio ilgis |
4 | False | 0.004 s | Blogas posekio ilgis |
5 | True | 0.016 s | Gerai |
6 | True | 0.008 s | Gerai |
7 | False | 0.004 s | Blogas posekio ilgis |
8 | True | 0.008 s | Gerai |
9 | False | 0.008 s | Blogas posekio ilgis |
10 | False | 0.02 s | Blogas posekio ilgis |
11 | False | 0.236 s | Blogas posekio ilgis |
12 | True | 1.32 s | Gerai |
13 | True | 0.004 s | Gerai |
14 | True | 0.004 s | Gerai |
15 | True | 0.004 s | Gerai |
16 | False | 0.004 s | Blogas posekio ilgis |