Piramidė
- [1] 2014-03-09 12:24 (33.3)
- [2] 2014-03-09 12:55 (28.6)
- [3] 2014-03-09 16:51 (28.6)
- [4] 2014-03-09 19:04 (71.4)
- [5] 2014-03-09 19:12 (71.4)
- [6] 2014-03-10 17:38 (0)
- [7] 2014-03-10 17:39 (0)
- [8] 2014-03-10 17:39 (71.4)
- [9] 2014-03-11 13:29 (66.7)
- [10] 2014-03-11 14:41 (33.3)
- [11] 2014-03-11 14:42 (66.7)
- [12] 2014-03-11 17:26 (71.4)
- [13] 2014-03-17 19:56 (71.4)
- [14] 2014-03-17 20:05 (95.2)
- [15] 2014-03-18 06:44 (47.6)
- [16] 2014-03-18 06:47 (95.2)
- [17] 2014-03-18 06:51 (47.6)
- [18] 2014-03-18 07:19 (71.4)
- [19] 2014-03-18 07:27 (0)
- [20] 2014-03-18 07:28 (0)
- [21] 2014-03-18 07:31 (100)
Taškai: 28.6
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.008 s | Atsakymas TEISINGAS. |
2 | True | 0.008 s | Atsakymas TEISINGAS. |
3 | False | 0.008 s | Per geras sprendimas |
4 | True | 0.008 s | Atsakymas TEISINGAS. |
5 | False | 0.008 s | Neteisingas sprendimas |
6 | False | 0.008 s | Per geras sprendimas |
7 | False | 0.008 s | Nerastas teisingu rezultatu failas |
8 | False | 0.008 s | Neteisingas sprendimas |
9 | False | 0.008 s | Neteisingas sprendimas |
10 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |
11 | False | 0.004 s | Nerastas teisingu rezultatu failas |
12 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
13 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
14 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
15 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |
16 | False | 0.004 s | Per geras sprendimas |
17 | False | 0.004 s | Nerastas teisingu rezultatu failas |
18 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |
19 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |
20 | False | 0.004 s | Nerastas teisingu rezultatu failas |
21 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |