Piramidė
- [1] 2014-04-15 21:02 (9.5)
- [2] 2014-04-15 21:34 (66.7)
- [3] 2014-04-15 21:59 (66.7)
- [4] 2014-04-15 22:12 (66.7)
- [5] 2014-04-16 11:56 (61.9)
- [6] 2014-04-16 12:06 (66.7)
- [7] 2014-04-16 13:44 (66.7)
- [8] 2014-08-09 12:48 (23.8)
- [9] 2014-08-09 12:49 (23.8)
- [10] 2014-08-09 12:50 (14.3)
- [11] 2014-08-09 12:53 (23.8)
- [12] 2014-08-09 12:55 (19.0)
- [13] 2014-08-09 14:24 (66.7)
- [14] 2015-01-13 13:59 (66.7)
- [15] 2018-02-09 13:42 (0)
- [16] 2018-02-09 13:43 (28.6)
- [17] 2018-02-09 13:47 (28.6)
- [18] 2018-02-09 13:48 (28.6)
- [19] 2018-02-09 13:55 (28.6)
- [20] 2018-02-09 14:00 (28.6)
- [21] 2018-02-09 14:02 (28.6)
- [22] 2018-02-09 14:07 (28.6)
- [23] 2018-02-09 14:14 (23.8)
- [24] 2018-02-09 14:15 (28.6)
- [25] 2018-02-09 14:20 (38.1)
- [26] 2018-02-09 14:29 (100)
Taškai: 66.7
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
2 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
3 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
4 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |
5 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
6 | False | 0.004 s | Caught fatal signal 11 |
7 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
8 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
9 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |
10 | True | 0.008 s | Atsakymas TEISINGAS. |
11 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
12 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
13 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
14 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |
15 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
16 | False | 0.004 s | Caught fatal signal 11 |
17 | False | 0.008 s | Neteisingas sprendimas |
18 | True | 0.004 s | Atsakymas TEISINGAS. |
19 | False | 0.004 s | Neteisingas sprendimas |
20 | True | 0.012 s | Atsakymas TEISINGAS. |
21 | True | 0.012 s | Atsakymas TEISINGAS. |