Užsiėmimas 2013-12-21
Užduotys:
Rezultatai:
| Obelynas | Minimalus plotas | |
|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | 100% (4) | 100% (2) |
| Vladimir Daglis | - | - |
| Domantas Jadenkus | - | - |
| Algirdas Žiemys | - | 0% (3) |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - |
| Karolis Vyčius | - | 100% (4) |
| Valentinas Janeiko | 50% (6) | 100% (4) |
| Julijonas Kikutis | 100% (11) | 100% (13) |
| Ignas Kancleris | 100% (9) | 100% (6) |
| Deivydas Voroneckis | - | 100% (10) |
| Arnas Kapustinskas | - | - |
| Audrius Malelė | - | - |
| Modestas Urbonas | - | 68.8% (4) |
| Michail Chrunov | - | - |
| Andrius Ovsianas | 100% (14) | 100% (5) |
| Deividas Morkūnas | 100% (11) | 100% (13) |
| Artūras Lapinskas | 100% (2) | 100% (3) |
| Tadas Žaliauskas | 50% (8) | 100% (6) |
| Matas Kaminskas | - | 100% (14) |
| Alanas Plaščinskas | - | 100% (6) |
| Neringa Levinskaitė | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - |
| Jonas Pukšta | - | - |
| - | - |
