Užsiėmimas 2014-04-12
Užduotys:
Rezultatai:
| Slidininkas | Perversmas | Skaičiaus skaidymas 2 | Varlės | |
|---|---|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | 94.1% (11) | - | 100% (2) | 100% (4) |
| Vladimir Daglis | - | - | - | - |
| Domantas Jadenkus | - | - | - | - |
| Algirdas Žiemys | - | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - | - | - |
| Karolis Vyčius | - | - | - | - |
| Valentinas Janeiko | - | 100% (4) | - | - |
| Julijonas Kikutis | - | - | - | - |
| Ignas Kancleris | - | - | - | - |
| Deivydas Voroneckis | - | - | - | - |
| Arnas Kapustinskas | - | - | - | - |
| Audrius Malelė | - | - | - | - |
| Modestas Urbonas | - | - | - | - |
| Michail Chrunov | - | - | - | - |
| Andrius Ovsianas | - | 1.9% (5) | 100% (4) | 58.0% (1) |
| Deividas Morkūnas | - | - | - | - |
| Artūras Lapinskas | 11.8% (1) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (5) |
| Tadas Žaliauskas | - | - | - | - |
| Matas Kaminskas | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | - | - | - | - |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - |
| Jonas Pukšta | - | - | 100% (10) | - |
| - | - | - | - |
