Užsiėmimas 2013-11-16
Užduotys:
Rezultatai:
| Skirtūmų analizė | Išsiliejęs vanduo | Minimumų ir maksimumų sandauga | |
|---|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Vladimir Daglis | - | 100% (1) | - |
| Domantas Jadenkus | 93.8% (35) | 100% (6) | - |
| Algirdas Žiemys | - | 100% (6) | 0% (3) |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - | - |
| Karolis Vyčius | 87.5% (12) | 100% (9) | 100% (15) |
| Valentinas Janeiko | 100% (1) | 100% (1) | 20% (8) |
| Julijonas Kikutis | - | - | - |
| Ignas Kancleris | 87.5% (10) | 100% (13) | 10% (5) |
| Deivydas Voroneckis | - | 100% (21) | 10% (6) |
| Arnas Kapustinskas | - | - | - |
| Audrius Malelė | - | - | - |
| Modestas Urbonas | 31.3% (4) | 100% (2) | - |
| Michail Chrunov | - | - | - |
| Andrius Ovsianas | 100% (17) | 100% (6) | 10% (4) |
| Deividas Morkūnas | - | 100% (45) | - |
| Artūras Lapinskas | 100% (4) | 100% (7) | 100% (2) |
| Tadas Žaliauskas | - | 100% (5) | - |
| Matas Kaminskas | - | 100% (6) | - |
| Alanas Plaščinskas | - | 45.5% (2) | - |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
| Jonas Pukšta | - | 100% (4) | - |
| - | - | - |
