Užsiėmimas 2012-02-04
Šalčiai mums nesutrukdys!
Užduotys:
Rezultatai:
| Klajonė | Akmenukai dėžutėse | Stebuklingas pavadinimas | |
|---|---|---|---|
| Vytis Banaitis | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) |
| Andrius Žiūkas | - | - | - |
| Edgaras Liberis | - | 100% (3) | 100% (3) |
| Gintautas Gustas | - | - | - |
| Ignas Rudaitis | - | - | - |
| Justinas Bikulčius | - | - | - |
| Karolis Greblikas | 48.6% (9) | - | - |
| Kęstutis Vilčinskas | - | - | - |
| Laurynas Valenta | - | - | - |
| Mantas Pajarskas | - | - | 100% (4) |
| Marius Latinis | 100% (10) | 100% (3) | 100% (1) |
| Vladimir Daglis | 35.1% (10) | 100% (2) | 100% (3) |
| Artūras Lapinskas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
