Užsiėmimas 2012-10-13
Pradedam naujus mokslo metus!
Užduotys:
Rezultatai:
| Trikampių formavimas | Stačiakampių talpinimas | Retrospektyvinė seka | |
|---|---|---|---|
| Martynas Budriūnas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Žilvinas Rudžionis | 100% (3) | 50% (2) | - |
| Edgaras Liberis | 100% (3) | 100% (4) | 100% (1) |
| Ignas Rudaitis | - | - | - |
| Justinas Bikulčius | - | - | - |
| Karolis Greblikas | - | - | - |
| Mantas Pajarskas | 0% (1) | 50% (1) | 100% (3) |
| Marius Latinis | 100% (4) | - | 100% (1) |
| Vladimir Daglis | 100% (4) | 100% (11) | 100% (6) |
| Domantas Jadenkus | 0% (2) | 0% (6) | - |
| Algirdas Žiemys | - | 50% (2) | - |
| Dariuš Butkevičius | 0% (12) | 100% (8) | 100% (1) |
| Karolis Vyčius | 100% (6) | 100% (6) | - |
| Valentinas Janeiko | 100% (6) | 100% (8) | 0% (4) |
| Julijonas Kikutis | 100% (4) | - | 0% (3) |
| Ignas Kancleris | 0% (6) | 50% (2) | - |
| Saulius Beinorius | - | - | - |
| Simonas Kazlauskas | 0% (3) | - | - |
| Lukas Dapkus | 0% (5) | 50% (1) | - |
| Justas Klimavičius | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | - | - | - |
| Artūras Lapinskas | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
